Horaires de prière – Altos
Altos, Brésil • America/Fortaleza (UTC-3)
--:--:--
dimanche, avril 5, 2026
Fajr
04:42
lever du soleil
05:51
Dhuhr
11:53
Asser
15:08
Maghreb
17:54
Isha
18:59
Calcul de la prochaine prière...
lever du soleil
05:51
Coucher de soleil
17:53
Méthodes de Calcul
Ligue islamique mondiale
Méthode de calcul basée sur les critères de la Ligue islamique mondiale, utilisée dans de nombreux pays européens et autres, utilise 18° pour Fajr et 17° pour Isha
Angles Crépusculaires:
Fajr 18 • Isha 17
École juridique islamique (Madhhab):
Shafi
Règle des Hautes Latitudes:
Milieu de la Nuit
Coordinates:
-5,0381°, -42,4600° • 192 m
Distance à La Mecque:
8 462 km
Fuseau horaire:
America/Fortaleza (UTC -3)
Lieux à proximité
Horaires de prière ce mois à avril
Les horaires de prière pour le mois de 30 à Altos se situent entre 04:38 et 06:59. Les heures moyennes approximatives sont : Fajr Fajr 04:39, Dhuhr Dhuhr 11:50, Asr Asser 03:08, Maghrib Maghreb 05:49 et Isha Isha 06:54.
| Date | Fajr | lever du soleil | Dhuhr | Asser | Maghreb | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/04/2026 | 04:42 | 05:51 | 11:53 | 03:08 | 05:54 | 06:59 |
| 06/04/2026 | 04:42 | 05:51 | 11:53 | 03:08 | 05:53 | 06:58 |
| 07/04/2026 | 04:42 | 05:51 | 11:53 | 03:08 | 05:53 | 06:58 |
| 08/04/2026 | 04:42 | 05:51 | 11:53 | 03:08 | 05:52 | 06:58 |
| 09/04/2026 | 04:41 | 05:51 | 11:52 | 03:08 | 05:52 | 06:57 |
| 10/04/2026 | 04:41 | 05:51 | 11:52 | 03:08 | 05:52 | 06:57 |
| 11/04/2026 | 04:41 | 05:50 | 11:52 | 03:08 | 05:51 | 06:57 |
| 12/04/2026 | 04:41 | 05:50 | 11:52 | 03:08 | 05:51 | 06:56 |
| 13/04/2026 | 04:41 | 05:50 | 11:51 | 03:08 | 05:50 | 06:56 |
| 14/04/2026 | 04:40 | 05:50 | 11:51 | 03:08 | 05:50 | 06:56 |
| 15/04/2026 | 04:40 | 05:50 | 11:51 | 03:08 | 05:50 | 06:55 |
| 16/04/2026 | 04:40 | 05:50 | 11:51 | 03:08 | 05:49 | 06:55 |
| 17/04/2026 | 04:40 | 05:50 | 11:50 | 03:08 | 05:49 | 06:55 |
| 18/04/2026 | 04:40 | 05:50 | 11:50 | 03:08 | 05:49 | 06:55 |
| 19/04/2026 | 04:39 | 05:50 | 11:50 | 03:08 | 05:48 | 06:54 |
| 20/04/2026 | 04:39 | 05:50 | 11:50 | 03:08 | 05:48 | 06:54 |
| 21/04/2026 | 04:39 | 05:49 | 11:50 | 03:08 | 05:48 | 06:54 |
| 22/04/2026 | 04:39 | 05:49 | 11:49 | 03:08 | 05:47 | 06:54 |
| 23/04/2026 | 04:39 | 05:49 | 11:49 | 03:08 | 05:47 | 06:53 |
| 24/04/2026 | 04:39 | 05:49 | 11:49 | 03:08 | 05:47 | 06:53 |
| 25/04/2026 | 04:38 | 05:49 | 11:49 | 03:08 | 05:46 | 06:53 |
| 26/04/2026 | 04:38 | 05:49 | 11:49 | 03:08 | 05:46 | 06:53 |
| 27/04/2026 | 04:38 | 05:49 | 11:48 | 03:08 | 05:46 | 06:53 |
| 28/04/2026 | 04:38 | 05:49 | 11:48 | 03:08 | 05:46 | 06:52 |
| 29/04/2026 | 04:38 | 05:49 | 11:48 | 03:08 | 05:45 | 06:52 |
| 30/04/2026 | 04:38 | 05:49 | 11:48 | 03:08 | 05:45 | 06:52 |
Lieux à proximité
NoMosquesFound