Horaires de prière – Āsosa
Āsosa, Éthiopie • Africa/Addis_Ababa (UTC+3)
--:--:--
samedi, avril 4, 2026
Fajr
05:19
lever du soleil
06:37
Dhuhr
12:46
Asser
15:55
Maghreb
18:52
Isha
20:03
Calcul de la prochaine prière...
lever du soleil
06:37
Coucher de soleil
18:52
Méthodes de Calcul
Égyptienne
Méthode de calcul approuvée par l'Autorité égyptienne de topographie, utilisée en Égypte et dans la plupart des pays arabes, utilise 19.5° pour Fajr et 17.5° pour Isha
Angles Crépusculaires:
Fajr 20 • Isha 18
École juridique islamique (Madhhab):
Shafi
Règle des Hautes Latitudes:
Milieu de la Nuit
Coordinates:
10,0667°, 34,5333° • 1530 m
Distance à La Mecque:
3 248 km
Fuseau horaire:
Africa/Addis_Ababa (UTC +3)
Lieux à proximité
Horaires de prière ce mois à avril
Les horaires de prière pour le mois de 30 à Āsosa se situent entre 05:03 et 08:06. Les heures moyennes approximatives sont : Fajr Fajr 05:10, Dhuhr Dhuhr 12:42, Asr Asser 03:49, Maghrib Maghreb 06:52 et Isha Isha 08:04.
| Date | Fajr | lever du soleil | Dhuhr | Asser | Maghreb | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/04/2026 | 05:19 | 06:38 | 12:46 | 03:55 | 06:52 | 08:03 |
| 05/04/2026 | 05:18 | 06:37 | 12:46 | 03:54 | 06:52 | 08:03 |
| 06/04/2026 | 05:18 | 06:36 | 12:45 | 03:53 | 06:52 | 08:03 |
| 07/04/2026 | 05:17 | 06:36 | 12:45 | 03:52 | 06:52 | 08:03 |
| 08/04/2026 | 05:16 | 06:35 | 12:45 | 03:51 | 06:52 | 08:03 |
| 09/04/2026 | 05:16 | 06:35 | 12:44 | 03:51 | 06:52 | 08:03 |
| 10/04/2026 | 05:15 | 06:34 | 12:44 | 03:50 | 06:52 | 08:03 |
| 11/04/2026 | 05:14 | 06:34 | 12:44 | 03:49 | 06:52 | 08:03 |
| 12/04/2026 | 05:14 | 06:33 | 12:44 | 03:48 | 06:52 | 08:03 |
| 13/04/2026 | 05:13 | 06:33 | 12:43 | 03:47 | 06:52 | 08:04 |
| 14/04/2026 | 05:13 | 06:32 | 12:43 | 03:46 | 06:52 | 08:04 |
| 15/04/2026 | 05:12 | 06:32 | 12:43 | 03:46 | 06:52 | 08:04 |
| 16/04/2026 | 05:11 | 06:31 | 12:43 | 03:45 | 06:52 | 08:04 |
| 17/04/2026 | 05:11 | 06:31 | 12:42 | 03:45 | 06:52 | 08:04 |
| 18/04/2026 | 05:10 | 06:30 | 12:42 | 03:46 | 06:53 | 08:04 |
| 19/04/2026 | 05:10 | 06:30 | 12:42 | 03:46 | 06:53 | 08:04 |
| 20/04/2026 | 05:09 | 06:29 | 12:42 | 03:47 | 06:53 | 08:04 |
| 21/04/2026 | 05:08 | 06:29 | 12:42 | 03:47 | 06:53 | 08:05 |
| 22/04/2026 | 05:08 | 06:28 | 12:41 | 03:48 | 06:53 | 08:05 |
| 23/04/2026 | 05:07 | 06:28 | 12:41 | 03:48 | 06:53 | 08:05 |
| 24/04/2026 | 05:07 | 06:27 | 12:41 | 03:49 | 06:53 | 08:05 |
| 25/04/2026 | 05:06 | 06:27 | 12:41 | 03:50 | 06:53 | 08:05 |
| 26/04/2026 | 05:05 | 06:26 | 12:41 | 03:50 | 06:53 | 08:06 |
| 27/04/2026 | 05:05 | 06:26 | 12:41 | 03:50 | 06:53 | 08:06 |
| 28/04/2026 | 05:04 | 06:26 | 12:40 | 03:51 | 06:53 | 08:06 |
| 29/04/2026 | 05:04 | 06:25 | 12:40 | 03:51 | 06:53 | 08:06 |
| 30/04/2026 | 05:03 | 06:25 | 12:40 | 03:52 | 06:53 | 08:06 |
Lieux à proximité
NoMosquesFound