Horaires de prière – Bideford
Bideford, Royaume-Uni • Europe/London (UTC+1)
--:--:--
samedi, avril 4, 2026
Fajr
04:48
lever du soleil
06:46
Dhuhr
13:21
Asser
16:57
Maghreb
19:55
Isha
21:46
Calcul de la prochaine prière...
lever du soleil
06:46
Coucher de soleil
19:53
Méthodes de Calcul
Ligue islamique mondiale
Méthode de calcul basée sur les critères de la Ligue islamique mondiale, utilisée dans de nombreux pays européens et autres, utilise 18° pour Fajr et 17° pour Isha
Angles Crépusculaires:
Fajr 18 • Isha 17
École juridique islamique (Madhhab):
Shafi
Règle des Hautes Latitudes:
Milieu de la Nuit
Coordinates:
51,0168°, -4,2083° • 42 m
Distance à La Mecque:
3 100 km
Fuseau horaire:
Europe/London (UTC +1)
Lieux à proximité
Horaires de prière ce mois à avril
Les horaires de prière pour le mois de 30 à Bideford se situent entre 03:28 et 10:51. Les heures moyennes approximatives sont : Fajr Fajr 04:09, Dhuhr Dhuhr 01:17, Asr Asser 05:07, Maghrib Maghreb 08:15 et Isha Isha 10:17.
| Date | Fajr | lever du soleil | Dhuhr | Asser | Maghreb | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/04/2026 | 04:48 | 06:46 | 01:21 | 04:57 | 07:55 | 09:46 |
| 05/04/2026 | 04:45 | 06:44 | 01:21 | 04:58 | 07:56 | 09:48 |
| 06/04/2026 | 04:42 | 06:42 | 01:20 | 04:59 | 07:58 | 09:50 |
| 07/04/2026 | 04:39 | 06:40 | 01:20 | 05:00 | 07:59 | 09:53 |
| 08/04/2026 | 04:36 | 06:37 | 01:20 | 05:00 | 08:01 | 09:55 |
| 09/04/2026 | 04:33 | 06:35 | 01:19 | 05:01 | 08:03 | 09:57 |
| 10/04/2026 | 04:31 | 06:33 | 01:19 | 05:02 | 08:04 | 10:00 |
| 11/04/2026 | 04:28 | 06:31 | 01:19 | 05:03 | 08:06 | 10:02 |
| 12/04/2026 | 04:25 | 06:29 | 01:19 | 05:04 | 08:08 | 10:04 |
| 13/04/2026 | 04:22 | 06:26 | 01:18 | 05:04 | 08:09 | 10:07 |
| 14/04/2026 | 04:19 | 06:24 | 01:18 | 05:05 | 08:11 | 10:09 |
| 15/04/2026 | 04:16 | 06:22 | 01:18 | 05:06 | 08:13 | 10:11 |
| 16/04/2026 | 04:13 | 06:20 | 01:18 | 05:07 | 08:14 | 10:14 |
| 17/04/2026 | 04:10 | 06:18 | 01:17 | 05:07 | 08:16 | 10:16 |
| 18/04/2026 | 04:07 | 06:16 | 01:17 | 05:08 | 08:17 | 10:19 |
| 19/04/2026 | 04:04 | 06:14 | 01:17 | 05:09 | 08:19 | 10:21 |
| 20/04/2026 | 04:01 | 06:12 | 01:17 | 05:09 | 08:21 | 10:24 |
| 21/04/2026 | 03:57 | 06:10 | 01:17 | 05:10 | 08:22 | 10:26 |
| 22/04/2026 | 03:54 | 06:08 | 01:16 | 05:11 | 08:24 | 10:29 |
| 23/04/2026 | 03:51 | 06:06 | 01:16 | 05:12 | 08:26 | 10:32 |
| 24/04/2026 | 03:48 | 06:04 | 01:16 | 05:12 | 08:27 | 10:34 |
| 25/04/2026 | 03:45 | 06:02 | 01:16 | 05:13 | 08:29 | 10:37 |
| 26/04/2026 | 03:42 | 06:00 | 01:16 | 05:14 | 08:31 | 10:40 |
| 27/04/2026 | 03:38 | 05:58 | 01:15 | 05:14 | 08:32 | 10:43 |
| 28/04/2026 | 03:35 | 05:56 | 01:15 | 05:15 | 08:34 | 10:46 |
| 29/04/2026 | 03:32 | 05:54 | 01:15 | 05:16 | 08:35 | 10:48 |
| 30/04/2026 | 03:28 | 05:52 | 01:15 | 05:16 | 08:37 | 10:51 |
Lieux à proximité
NoMosquesFound