Horaires de prière – Bintulu
Bintulu, Malaisie • Asia/Kuching (UTC+8)
--:--:--
samedi, avril 4, 2026
Fajr
05:09
lever du soleil
06:26
Dhuhr
12:31
Asser
15:36
Maghreb
18:36
Isha
19:45
Calcul de la prochaine prière...
lever du soleil
06:26
Coucher de soleil
18:35
Méthodes de Calcul
JAKIM
Méthode du Département du développement islamique de Malaisie (JAKIM), utilisée en Malaisie, utilise 20° pour Fajr et 18° pour Isha
Angles Crépusculaires:
Fajr 20 • Isha 18
École juridique islamique (Madhhab):
Shafi
Règle des Hautes Latitudes:
Milieu de la Nuit
Coordinates:
3,1667°, 113,0333° • 8 m
Distance à La Mecque:
9 727 km
Fuseau horaire:
Asia/Kuching (UTC +8)
Lieux à proximité
Horaires de prière ce mois à avril
Les horaires de prière pour le mois de 30 à Bintulu se situent entre 04:59 et 07:45. Les heures moyennes approximatives sont : Fajr Fajr 05:03, Dhuhr Dhuhr 12:27, Asr Asser 03:40, Maghrib Maghreb 06:33 et Isha Isha 07:43.
| Date | Fajr | lever du soleil | Dhuhr | Asser | Maghreb | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/04/2026 | 05:10 | 06:27 | 12:31 | 03:36 | 06:36 | 07:45 |
| 04/04/2026 | 05:09 | 06:26 | 12:31 | 03:36 | 06:36 | 07:45 |
| 05/04/2026 | 05:09 | 06:26 | 12:31 | 03:36 | 06:35 | 07:45 |
| 06/04/2026 | 05:08 | 06:26 | 12:30 | 03:37 | 06:35 | 07:44 |
| 07/04/2026 | 05:08 | 06:25 | 12:30 | 03:37 | 06:35 | 07:44 |
| 08/04/2026 | 05:07 | 06:25 | 12:30 | 03:38 | 06:35 | 07:44 |
| 09/04/2026 | 05:07 | 06:25 | 12:30 | 03:38 | 06:35 | 07:44 |
| 10/04/2026 | 05:07 | 06:24 | 12:29 | 03:38 | 06:34 | 07:44 |
| 11/04/2026 | 05:06 | 06:24 | 12:29 | 03:39 | 06:34 | 07:44 |
| 12/04/2026 | 05:06 | 06:24 | 12:29 | 03:39 | 06:34 | 07:44 |
| 13/04/2026 | 05:05 | 06:23 | 12:28 | 03:39 | 06:34 | 07:44 |
| 14/04/2026 | 05:05 | 06:23 | 12:28 | 03:40 | 06:34 | 07:44 |
| 15/04/2026 | 05:04 | 06:22 | 12:28 | 03:40 | 06:34 | 07:43 |
| 16/04/2026 | 05:04 | 06:22 | 12:28 | 03:40 | 06:33 | 07:43 |
| 17/04/2026 | 05:04 | 06:22 | 12:28 | 03:40 | 06:33 | 07:43 |
| 18/04/2026 | 05:03 | 06:22 | 12:27 | 03:41 | 06:33 | 07:43 |
| 19/04/2026 | 05:03 | 06:21 | 12:27 | 03:41 | 06:33 | 07:43 |
| 20/04/2026 | 05:02 | 06:21 | 12:27 | 03:41 | 06:33 | 07:43 |
| 21/04/2026 | 05:02 | 06:21 | 12:27 | 03:42 | 06:33 | 07:43 |
| 22/04/2026 | 05:02 | 06:20 | 12:26 | 03:42 | 06:33 | 07:43 |
| 23/04/2026 | 05:01 | 06:20 | 12:26 | 03:42 | 06:32 | 07:43 |
| 24/04/2026 | 05:01 | 06:20 | 12:26 | 03:42 | 06:32 | 07:43 |
| 25/04/2026 | 05:00 | 06:20 | 12:26 | 03:43 | 06:32 | 07:43 |
| 26/04/2026 | 05:00 | 06:19 | 12:26 | 03:43 | 06:32 | 07:43 |
| 27/04/2026 | 05:00 | 06:19 | 12:26 | 03:43 | 06:32 | 07:43 |
| 28/04/2026 | 04:59 | 06:19 | 12:25 | 03:43 | 06:32 | 07:43 |
| 29/04/2026 | 04:59 | 06:19 | 12:25 | 03:44 | 06:32 | 07:43 |
| 30/04/2026 | 04:59 | 06:18 | 12:25 | 03:44 | 06:32 | 07:43 |
Lieux à proximité
NoMosquesFound