Horaires de prière – Changam-ch’on
Changam-ch’on, Corée du Nord • Asia/Pyongyang (UTC+9)
--:--:--
dimanche, avril 5, 2026
Fajr
04:28
lever du soleil
06:02
Dhuhr
12:29
Asser
16:05
Maghreb
18:53
Isha
20:22
Calcul de la prochaine prière...
lever du soleil
06:02
Coucher de soleil
18:53
Méthodes de Calcul
Ligue islamique mondiale
Méthode de calcul basée sur les critères de la Ligue islamique mondiale, utilisée dans de nombreux pays européens et autres, utilise 18° pour Fajr et 17° pour Isha
Angles Crépusculaires:
Fajr 18 • Isha 17
École juridique islamique (Madhhab):
Shafi
Règle des Hautes Latitudes:
Milieu de la Nuit
Coordinates:
40,6061°, 128,7819° • 141 m
Distance à La Mecque:
11 937 km
Fuseau horaire:
Asia/Pyongyang (UTC +9)
Lieux à proximité
Horaires de prière ce mois à avril
Les horaires de prière pour le mois de 30 à Changam-ch’on se situent entre 03:42 et 08:57. Les heures moyennes approximatives sont : Fajr Fajr 04:04, Dhuhr Dhuhr 12:25, Asr Asser 04:09, Maghrib Maghreb 07:06 et Isha Isha 08:39.
| Date | Fajr | lever du soleil | Dhuhr | Asser | Maghreb | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/04/2026 | 04:28 | 06:03 | 12:29 | 04:05 | 06:53 | 08:22 |
| 06/04/2026 | 04:26 | 06:01 | 12:28 | 04:05 | 06:54 | 08:24 |
| 07/04/2026 | 04:24 | 06:00 | 12:28 | 04:06 | 06:55 | 08:25 |
| 08/04/2026 | 04:23 | 05:58 | 12:28 | 04:06 | 06:56 | 08:26 |
| 09/04/2026 | 04:21 | 05:56 | 12:28 | 04:07 | 06:57 | 08:28 |
| 10/04/2026 | 04:19 | 05:55 | 12:27 | 04:07 | 06:58 | 08:29 |
| 11/04/2026 | 04:17 | 05:53 | 12:27 | 04:07 | 06:59 | 08:30 |
| 12/04/2026 | 04:15 | 05:52 | 12:27 | 04:08 | 07:01 | 08:32 |
| 13/04/2026 | 04:13 | 05:50 | 12:26 | 04:08 | 07:02 | 08:33 |
| 14/04/2026 | 04:11 | 05:49 | 12:26 | 04:08 | 07:03 | 08:34 |
| 15/04/2026 | 04:09 | 05:47 | 12:26 | 04:09 | 07:04 | 08:36 |
| 16/04/2026 | 04:07 | 05:46 | 12:26 | 04:09 | 07:05 | 08:37 |
| 17/04/2026 | 04:06 | 05:44 | 12:26 | 04:09 | 07:06 | 08:38 |
| 18/04/2026 | 04:04 | 05:42 | 12:25 | 04:10 | 07:07 | 08:40 |
| 19/04/2026 | 04:02 | 05:41 | 12:25 | 04:10 | 07:08 | 08:41 |
| 20/04/2026 | 04:00 | 05:40 | 12:25 | 04:10 | 07:09 | 08:43 |
| 21/04/2026 | 03:58 | 05:38 | 12:25 | 04:10 | 07:10 | 08:44 |
| 22/04/2026 | 03:56 | 05:37 | 12:24 | 04:11 | 07:11 | 08:45 |
| 23/04/2026 | 03:54 | 05:35 | 12:24 | 04:11 | 07:12 | 08:47 |
| 24/04/2026 | 03:53 | 05:34 | 12:24 | 04:11 | 07:13 | 08:48 |
| 25/04/2026 | 03:51 | 05:32 | 12:24 | 04:12 | 07:14 | 08:50 |
| 26/04/2026 | 03:49 | 05:31 | 12:24 | 04:12 | 07:15 | 08:51 |
| 27/04/2026 | 03:47 | 05:30 | 12:24 | 04:12 | 07:16 | 08:53 |
| 28/04/2026 | 03:45 | 05:28 | 12:23 | 04:12 | 07:17 | 08:54 |
| 29/04/2026 | 03:43 | 05:27 | 12:23 | 04:13 | 07:18 | 08:56 |
| 30/04/2026 | 03:42 | 05:26 | 12:23 | 04:13 | 07:19 | 08:57 |
Lieux à proximité
NoMosquesFound