Horaires de prière – Gulu
Gulu, Ouganda • Africa/Kampala (UTC+3)
--:--:--
samedi, avril 4, 2026
Fajr
05:32
lever du soleil
06:49
Dhuhr
12:55
Asser
15:59
Maghreb
18:58
Isha
20:07
Calcul de la prochaine prière...
lever du soleil
06:49
Coucher de soleil
18:58
Méthodes de Calcul
Égyptienne
Méthode de calcul approuvée par l'Autorité égyptienne de topographie, utilisée en Égypte et dans la plupart des pays arabes, utilise 19.5° pour Fajr et 17.5° pour Isha
Angles Crépusculaires:
Fajr 20 • Isha 18
École juridique islamique (Madhhab):
Shafi
Règle des Hautes Latitudes:
Milieu de la Nuit
Coordinates:
2,7746°, 32,2990° • 1104 m
Distance à La Mecque:
3 847 km
Fuseau horaire:
Africa/Kampala (UTC +3)
Lieux à proximité
Horaires de prière ce mois à avril
Les horaires de prière pour le mois de 30 à Gulu se situent entre 05:22 et 08:07. Les heures moyennes approximatives sont : Fajr Fajr 05:26, Dhuhr Dhuhr 12:51, Asr Asser 04:03, Maghrib Maghreb 06:56 et Isha Isha 08:06.
| Date | Fajr | lever du soleil | Dhuhr | Asser | Maghreb | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/04/2026 | 05:32 | 06:49 | 12:55 | 03:59 | 06:58 | 08:07 |
| 05/04/2026 | 05:32 | 06:49 | 12:55 | 04:00 | 06:58 | 08:07 |
| 06/04/2026 | 05:31 | 06:49 | 12:54 | 04:00 | 06:58 | 08:07 |
| 07/04/2026 | 05:31 | 06:48 | 12:54 | 04:01 | 06:58 | 08:07 |
| 08/04/2026 | 05:30 | 06:48 | 12:54 | 04:01 | 06:57 | 08:07 |
| 09/04/2026 | 05:30 | 06:48 | 12:53 | 04:01 | 06:57 | 08:07 |
| 10/04/2026 | 05:30 | 06:47 | 12:53 | 04:02 | 06:57 | 08:07 |
| 11/04/2026 | 05:29 | 06:47 | 12:53 | 04:02 | 06:57 | 08:06 |
| 12/04/2026 | 05:29 | 06:47 | 12:53 | 04:02 | 06:57 | 08:06 |
| 13/04/2026 | 05:28 | 06:46 | 12:52 | 04:03 | 06:56 | 08:06 |
| 14/04/2026 | 05:28 | 06:46 | 12:52 | 04:03 | 06:56 | 08:06 |
| 15/04/2026 | 05:28 | 06:46 | 12:52 | 04:03 | 06:56 | 08:06 |
| 16/04/2026 | 05:27 | 06:45 | 12:52 | 04:03 | 06:56 | 08:06 |
| 17/04/2026 | 05:27 | 06:45 | 12:51 | 04:04 | 06:56 | 08:06 |
| 18/04/2026 | 05:26 | 06:45 | 12:51 | 04:04 | 06:56 | 08:06 |
| 19/04/2026 | 05:26 | 06:44 | 12:51 | 04:04 | 06:56 | 08:06 |
| 20/04/2026 | 05:26 | 06:44 | 12:51 | 04:04 | 06:55 | 08:06 |
| 21/04/2026 | 05:25 | 06:44 | 12:51 | 04:05 | 06:55 | 08:06 |
| 22/04/2026 | 05:25 | 06:44 | 12:50 | 04:05 | 06:55 | 08:06 |
| 23/04/2026 | 05:24 | 06:43 | 12:50 | 04:05 | 06:55 | 08:06 |
| 24/04/2026 | 05:24 | 06:43 | 12:50 | 04:05 | 06:55 | 08:06 |
| 25/04/2026 | 05:24 | 06:43 | 12:50 | 04:06 | 06:55 | 08:06 |
| 26/04/2026 | 05:23 | 06:43 | 12:50 | 04:06 | 06:55 | 08:06 |
| 27/04/2026 | 05:23 | 06:42 | 12:49 | 04:06 | 06:55 | 08:06 |
| 28/04/2026 | 05:23 | 06:42 | 12:49 | 04:06 | 06:55 | 08:06 |
| 29/04/2026 | 05:22 | 06:42 | 12:49 | 04:07 | 06:54 | 08:06 |
| 30/04/2026 | 05:22 | 06:42 | 12:49 | 04:07 | 06:54 | 08:06 |
Lieux à proximité
NoMosquesFound