Horaires de prière – Independência
Independência, Brésil • America/Fortaleza (UTC-3)
--:--:--
samedi, avril 4, 2026
Fajr
04:34
lever du soleil
05:43
Dhuhr
11:45
Asser
14:59
Maghreb
17:45
Isha
18:50
Calcul de la prochaine prière...
lever du soleil
05:43
Coucher de soleil
17:45
Méthodes de Calcul
Ligue islamique mondiale
Méthode de calcul basée sur les critères de la Ligue islamique mondiale, utilisée dans de nombreux pays européens et autres, utilise 18° pour Fajr et 17° pour Isha
Angles Crépusculaires:
Fajr 18 • Isha 17
École juridique islamique (Madhhab):
Shafi
Règle des Hautes Latitudes:
Milieu de la Nuit
Coordinates:
-5,3964°, -40,3086° • 341 m
Distance à La Mecque:
8 307 km
Fuseau horaire:
America/Fortaleza (UTC -3)
Lieux à proximité
Horaires de prière ce mois à avril
Les horaires de prière pour le mois de 30 à Independência se situent entre 04:30 et 06:50. Les heures moyennes approximatives sont : Fajr Fajr 04:31, Dhuhr Dhuhr 11:42, Asr Asser 02:59, Maghrib Maghreb 05:40 et Isha Isha 06:46.
| Date | Fajr | lever du soleil | Dhuhr | Asser | Maghreb | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/04/2026 | 04:34 | 05:43 | 11:45 | 02:59 | 05:45 | 06:50 |
| 05/04/2026 | 04:34 | 05:43 | 11:45 | 02:59 | 05:45 | 06:50 |
| 06/04/2026 | 04:33 | 05:43 | 11:45 | 03:00 | 05:44 | 06:50 |
| 07/04/2026 | 04:33 | 05:43 | 11:44 | 03:00 | 05:44 | 06:49 |
| 08/04/2026 | 04:33 | 05:42 | 11:44 | 03:00 | 05:44 | 06:49 |
| 09/04/2026 | 04:33 | 05:42 | 11:44 | 03:00 | 05:43 | 06:49 |
| 10/04/2026 | 04:33 | 05:42 | 11:44 | 03:00 | 05:43 | 06:48 |
| 11/04/2026 | 04:33 | 05:42 | 11:43 | 03:00 | 05:42 | 06:48 |
| 12/04/2026 | 04:32 | 05:42 | 11:43 | 03:00 | 05:42 | 06:48 |
| 13/04/2026 | 04:32 | 05:42 | 11:43 | 03:00 | 05:42 | 06:47 |
| 14/04/2026 | 04:32 | 05:42 | 11:42 | 03:00 | 05:41 | 06:47 |
| 15/04/2026 | 04:32 | 05:42 | 11:42 | 03:00 | 05:41 | 06:47 |
| 16/04/2026 | 04:32 | 05:42 | 11:42 | 03:00 | 05:40 | 06:46 |
| 17/04/2026 | 04:31 | 05:41 | 11:42 | 03:00 | 05:40 | 06:46 |
| 18/04/2026 | 04:31 | 05:41 | 11:42 | 03:00 | 05:40 | 06:46 |
| 19/04/2026 | 04:31 | 05:41 | 11:41 | 03:00 | 05:39 | 06:45 |
| 20/04/2026 | 04:31 | 05:41 | 11:41 | 03:00 | 05:39 | 06:45 |
| 21/04/2026 | 04:31 | 05:41 | 11:41 | 03:00 | 05:39 | 06:45 |
| 22/04/2026 | 04:31 | 05:41 | 11:41 | 03:00 | 05:38 | 06:45 |
| 23/04/2026 | 04:30 | 05:41 | 11:41 | 03:00 | 05:38 | 06:44 |
| 24/04/2026 | 04:30 | 05:41 | 11:40 | 02:59 | 05:38 | 06:44 |
| 25/04/2026 | 04:30 | 05:41 | 11:40 | 02:59 | 05:37 | 06:44 |
| 26/04/2026 | 04:30 | 05:41 | 11:40 | 02:59 | 05:37 | 06:44 |
| 27/04/2026 | 04:30 | 05:41 | 11:40 | 02:59 | 05:37 | 06:44 |
| 28/04/2026 | 04:30 | 05:41 | 11:40 | 02:59 | 05:37 | 06:43 |
| 29/04/2026 | 04:30 | 05:41 | 11:40 | 02:59 | 05:36 | 06:43 |
| 30/04/2026 | 04:30 | 05:41 | 11:39 | 02:59 | 05:36 | 06:43 |
Lieux à proximité
NoMosquesFound