Horaires de prière – Itaituba
Itaituba, Brésil • America/Santarem (UTC-3)
--:--:--
dimanche, avril 5, 2026
Fajr
05:36
lever du soleil
06:45
Dhuhr
12:48
Asser
16:01
Maghreb
18:48
Isha
19:53
Calcul de la prochaine prière...
lever du soleil
06:45
Coucher de soleil
18:48
Méthodes de Calcul
Ligue islamique mondiale
Méthode de calcul basée sur les critères de la Ligue islamique mondiale, utilisée dans de nombreux pays européens et autres, utilise 18° pour Fajr et 17° pour Isha
Angles Crépusculaires:
Fajr 18 • Isha 17
École juridique islamique (Madhhab):
Shafi
Règle des Hautes Latitudes:
Milieu de la Nuit
Coordinates:
-4,2761°, -55,9836° • 13 m
Distance à La Mecque:
9 553 km
Fuseau horaire:
America/Santarem (UTC -3)
Lieux à proximité
Horaires de prière ce mois à avril
Les horaires de prière pour le mois de 30 à Itaituba se situent entre 05:31 et 07:53. Les heures moyennes approximatives sont : Fajr Fajr 05:33, Dhuhr Dhuhr 12:44, Asr Asser 04:01, Maghrib Maghreb 06:43 et Isha Isha 07:49.
| Date | Fajr | lever du soleil | Dhuhr | Asser | Maghreb | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/04/2026 | 05:36 | 06:45 | 12:48 | 04:01 | 06:48 | 07:53 |
| 06/04/2026 | 05:36 | 06:45 | 12:47 | 04:01 | 06:48 | 07:53 |
| 07/04/2026 | 05:36 | 06:45 | 12:47 | 04:01 | 06:47 | 07:52 |
| 08/04/2026 | 05:35 | 06:45 | 12:47 | 04:01 | 06:47 | 07:52 |
| 09/04/2026 | 05:35 | 06:44 | 12:46 | 04:01 | 06:46 | 07:52 |
| 10/04/2026 | 05:35 | 06:44 | 12:46 | 04:02 | 06:46 | 07:51 |
| 11/04/2026 | 05:35 | 06:44 | 12:46 | 04:02 | 06:46 | 07:51 |
| 12/04/2026 | 05:34 | 06:44 | 12:46 | 04:02 | 06:45 | 07:51 |
| 13/04/2026 | 05:34 | 06:44 | 12:45 | 04:02 | 06:45 | 07:51 |
| 14/04/2026 | 05:34 | 06:44 | 12:45 | 04:02 | 06:45 | 07:50 |
| 15/04/2026 | 05:34 | 06:44 | 12:45 | 04:02 | 06:44 | 07:50 |
| 16/04/2026 | 05:34 | 06:43 | 12:45 | 04:02 | 06:44 | 07:50 |
| 17/04/2026 | 05:33 | 06:43 | 12:44 | 04:02 | 06:44 | 07:49 |
| 18/04/2026 | 05:33 | 06:43 | 12:44 | 04:02 | 06:43 | 07:49 |
| 19/04/2026 | 05:33 | 06:43 | 12:44 | 04:02 | 06:43 | 07:49 |
| 20/04/2026 | 05:33 | 06:43 | 12:44 | 04:02 | 06:43 | 07:49 |
| 21/04/2026 | 05:33 | 06:43 | 12:44 | 04:02 | 06:42 | 07:48 |
| 22/04/2026 | 05:32 | 06:43 | 12:43 | 04:02 | 06:42 | 07:48 |
| 23/04/2026 | 05:32 | 06:43 | 12:43 | 04:02 | 06:42 | 07:48 |
| 24/04/2026 | 05:32 | 06:43 | 12:43 | 04:02 | 06:41 | 07:48 |
| 25/04/2026 | 05:32 | 06:43 | 12:43 | 04:02 | 06:41 | 07:48 |
| 26/04/2026 | 05:32 | 06:42 | 12:43 | 04:02 | 06:41 | 07:48 |
| 27/04/2026 | 05:32 | 06:42 | 12:43 | 04:02 | 06:41 | 07:47 |
| 28/04/2026 | 05:31 | 06:42 | 12:42 | 04:02 | 06:40 | 07:47 |
| 29/04/2026 | 05:31 | 06:42 | 12:42 | 04:02 | 06:40 | 07:47 |
| 30/04/2026 | 05:31 | 06:42 | 12:42 | 04:02 | 06:40 | 07:47 |
Lieux à proximité
NoMosquesFound