Horaires de prière – Jayapura
Jayapura, Indonésie • Asia/Jayapura (UTC+9)
--:--:--
samedi, avril 4, 2026
Fajr
04:21
lever du soleil
05:38
Dhuhr
11:40
Asser
14:53
Maghreb
17:42
Isha
18:52
Calcul de la prochaine prière...
lever du soleil
05:38
Coucher de soleil
17:42
Méthodes de Calcul
JAKIM
Méthode du Département du développement islamique de Malaisie (JAKIM), utilisée en Malaisie, utilise 20° pour Fajr et 18° pour Isha
Angles Crépusculaires:
Fajr 20 • Isha 18
École juridique islamique (Madhhab):
Shafi
Règle des Hautes Latitudes:
Milieu de la Nuit
Coordinates:
-2,5337°, 140,7181° • 11 m
Distance à La Mecque:
11 956 km
Fuseau horaire:
Asia/Jayapura (UTC +9)
Lieux à proximité
Horaires de prière ce mois à avril
Les horaires de prière pour le mois de 30 à Jayapura se situent entre 04:14 et 06:52. Les heures moyennes approximatives sont : Fajr Fajr 04:17, Dhuhr Dhuhr 11:37, Asr Asser 02:54, Maghrib Maghreb 05:38 et Isha Isha 06:48.
| Date | Fajr | lever du soleil | Dhuhr | Asser | Maghreb | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/04/2026 | 04:21 | 05:38 | 11:40 | 02:53 | 05:43 | 06:52 |
| 04/04/2026 | 04:21 | 05:38 | 11:40 | 02:53 | 05:42 | 06:52 |
| 05/04/2026 | 04:21 | 05:38 | 11:40 | 02:53 | 05:42 | 06:51 |
| 06/04/2026 | 04:20 | 05:37 | 11:40 | 02:53 | 05:42 | 06:51 |
| 07/04/2026 | 04:20 | 05:37 | 11:39 | 02:53 | 05:41 | 06:51 |
| 08/04/2026 | 04:20 | 05:37 | 11:39 | 02:53 | 05:41 | 06:50 |
| 09/04/2026 | 04:20 | 05:37 | 11:39 | 02:54 | 05:41 | 06:50 |
| 10/04/2026 | 04:19 | 05:37 | 11:39 | 02:54 | 05:40 | 06:50 |
| 11/04/2026 | 04:19 | 05:36 | 11:38 | 02:54 | 05:40 | 06:49 |
| 12/04/2026 | 04:19 | 05:36 | 11:38 | 02:54 | 05:40 | 06:49 |
| 13/04/2026 | 04:18 | 05:36 | 11:38 | 02:54 | 05:39 | 06:49 |
| 14/04/2026 | 04:18 | 05:36 | 11:38 | 02:54 | 05:39 | 06:49 |
| 15/04/2026 | 04:18 | 05:36 | 11:37 | 02:54 | 05:39 | 06:49 |
| 16/04/2026 | 04:18 | 05:35 | 11:37 | 02:54 | 05:39 | 06:48 |
| 17/04/2026 | 04:17 | 05:35 | 11:37 | 02:54 | 05:38 | 06:48 |
| 18/04/2026 | 04:17 | 05:35 | 11:37 | 02:54 | 05:38 | 06:48 |
| 19/04/2026 | 04:17 | 05:35 | 11:36 | 02:55 | 05:38 | 06:48 |
| 20/04/2026 | 04:17 | 05:35 | 11:36 | 02:55 | 05:37 | 06:47 |
| 21/04/2026 | 04:16 | 05:35 | 11:36 | 02:55 | 05:37 | 06:47 |
| 22/04/2026 | 04:16 | 05:35 | 11:36 | 02:55 | 05:37 | 06:47 |
| 23/04/2026 | 04:16 | 05:34 | 11:36 | 02:55 | 05:37 | 06:47 |
| 24/04/2026 | 04:16 | 05:34 | 11:35 | 02:55 | 05:36 | 06:47 |
| 25/04/2026 | 04:15 | 05:34 | 11:35 | 02:55 | 05:36 | 06:47 |
| 26/04/2026 | 04:15 | 05:34 | 11:35 | 02:55 | 05:36 | 06:47 |
| 27/04/2026 | 04:15 | 05:34 | 11:35 | 02:55 | 05:36 | 06:46 |
| 28/04/2026 | 04:15 | 05:34 | 11:35 | 02:55 | 05:36 | 06:46 |
| 29/04/2026 | 04:15 | 05:34 | 11:35 | 02:55 | 05:35 | 06:46 |
| 30/04/2026 | 04:14 | 05:34 | 11:34 | 02:55 | 05:35 | 06:46 |
Lieux à proximité
NoMosquesFound