Horaires de prière – Johnstown
Johnstown, États-Unis • America/New_York (UTC-4)
--:--:--
samedi, avril 4, 2026
Fajr
05:38
lever du soleil
06:54
Dhuhr
13:20
Asser
16:56
Maghreb
19:43
Isha
21:01
Calcul de la prochaine prière...
lever du soleil
06:54
Coucher de soleil
19:42
Méthodes de Calcul
Amérique du Nord
Méthode de la Société islamique d'Amérique du Nord (ISNA), utilisée aux États-Unis et au Canada, utilise 15° pour Fajr et 15° pour Isha
Angles Crépusculaires:
Fajr 15 • Isha 15
École juridique islamique (Madhhab):
Shafi
Règle des Hautes Latitudes:
Milieu de la Nuit
Coordinates:
40,3267°, -78,9220° • 359 m
Distance à La Mecque:
11 157 km
Fuseau horaire:
America/New_York (UTC -4)
Lieux à proximité
Horaires de prière ce mois à avril
Les horaires de prière pour le mois de 30 à Johnstown se situent entre 04:52 et 09:35. Les heures moyennes approximatives sont : Fajr Fajr 05:14, Dhuhr Dhuhr 01:16, Asr Asser 05:00, Maghrib Maghreb 07:56 et Isha Isha 09:17.
| Date | Fajr | lever du soleil | Dhuhr | Asser | Maghreb | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/04/2026 | 05:38 | 06:55 | 01:20 | 04:56 | 07:43 | 09:01 |
| 05/04/2026 | 05:36 | 06:53 | 01:19 | 04:57 | 07:44 | 09:02 |
| 06/04/2026 | 05:34 | 06:51 | 01:19 | 04:57 | 07:45 | 09:03 |
| 07/04/2026 | 05:32 | 06:50 | 01:19 | 04:57 | 07:46 | 09:04 |
| 08/04/2026 | 05:30 | 06:48 | 01:18 | 04:58 | 07:48 | 09:06 |
| 09/04/2026 | 05:29 | 06:47 | 01:18 | 04:58 | 07:49 | 09:07 |
| 10/04/2026 | 05:27 | 06:45 | 01:18 | 04:58 | 07:50 | 09:08 |
| 11/04/2026 | 05:25 | 06:43 | 01:18 | 04:59 | 07:51 | 09:09 |
| 12/04/2026 | 05:23 | 06:42 | 01:17 | 04:59 | 07:52 | 09:11 |
| 13/04/2026 | 05:21 | 06:40 | 01:17 | 04:59 | 07:53 | 09:12 |
| 14/04/2026 | 05:20 | 06:39 | 01:17 | 05:00 | 07:54 | 09:13 |
| 15/04/2026 | 05:18 | 06:37 | 01:17 | 05:00 | 07:55 | 09:14 |
| 16/04/2026 | 05:16 | 06:36 | 01:16 | 05:00 | 07:56 | 09:16 |
| 17/04/2026 | 05:14 | 06:34 | 01:16 | 05:01 | 07:57 | 09:17 |
| 18/04/2026 | 05:13 | 06:33 | 01:16 | 05:01 | 07:58 | 09:18 |
| 19/04/2026 | 05:11 | 06:31 | 01:16 | 05:01 | 07:59 | 09:20 |
| 20/04/2026 | 05:09 | 06:30 | 01:16 | 05:01 | 08:00 | 09:21 |
| 21/04/2026 | 05:07 | 06:28 | 01:15 | 05:02 | 08:01 | 09:22 |
| 22/04/2026 | 05:06 | 06:27 | 01:15 | 05:02 | 08:02 | 09:24 |
| 23/04/2026 | 05:04 | 06:26 | 01:15 | 05:02 | 08:03 | 09:25 |
| 24/04/2026 | 05:02 | 06:24 | 01:15 | 05:03 | 08:04 | 09:26 |
| 25/04/2026 | 05:01 | 06:23 | 01:15 | 05:03 | 08:05 | 09:28 |
| 26/04/2026 | 04:59 | 06:22 | 01:14 | 05:03 | 08:06 | 09:29 |
| 27/04/2026 | 04:57 | 06:20 | 01:14 | 05:03 | 08:07 | 09:30 |
| 28/04/2026 | 04:56 | 06:19 | 01:14 | 05:04 | 08:08 | 09:32 |
| 29/04/2026 | 04:54 | 06:18 | 01:14 | 05:04 | 08:09 | 09:33 |
| 30/04/2026 | 04:52 | 06:16 | 01:14 | 05:04 | 08:10 | 09:35 |
Lieux à proximité
NoMosquesFound