Horaires de prière – Karlstad
Karlstad, Suède • Europe/Stockholm (UTC+2)
--:--:--
dimanche, avril 5, 2026
Fajr
03:41
lever du soleil
06:20
Dhuhr
13:10
Asser
16:44
Maghreb
19:58
Isha
22:28
Calcul de la prochaine prière...
lever du soleil
06:20
Coucher de soleil
19:57
Méthodes de Calcul
Ligue islamique mondiale
Méthode de calcul basée sur les critères de la Ligue islamique mondiale, utilisée dans de nombreux pays européens et autres, utilise 18° pour Fajr et 17° pour Isha
Angles Crépusculaires:
Fajr 18 • Isha 17
École juridique islamique (Madhhab):
Shafi
Règle des Hautes Latitudes:
Milieu de la Nuit
Coordinates:
59,3793°, 13,5036° • 58 m
Distance à La Mecque:
2 250 km
Fuseau horaire:
Europe/Stockholm (UTC +2)
Lieux à proximité
Horaires de prière ce mois à avril
Les horaires de prière pour le mois de 30 à Karlstad se situent entre 01:04 et 12:35. Les heures moyennes approximatives sont : Fajr Fajr 02:19, Dhuhr Dhuhr 01:06, Asr Asser 04:59, Maghrib Maghreb 08:28 et Isha Isha 09:20.
| Date | Fajr | lever du soleil | Dhuhr | Asser | Maghreb | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/04/2026 | 03:41 | 06:21 | 01:10 | 04:44 | 07:58 | 10:28 |
| 06/04/2026 | 03:36 | 06:18 | 01:09 | 04:45 | 08:01 | 10:32 |
| 07/04/2026 | 03:31 | 06:15 | 01:09 | 04:47 | 08:03 | 10:36 |
| 08/04/2026 | 03:26 | 06:12 | 01:09 | 04:48 | 08:05 | 10:40 |
| 09/04/2026 | 03:21 | 06:09 | 01:09 | 04:49 | 08:08 | 10:45 |
| 10/04/2026 | 03:16 | 06:06 | 01:08 | 04:50 | 08:10 | 10:49 |
| 11/04/2026 | 03:11 | 06:03 | 01:08 | 04:52 | 08:12 | 10:53 |
| 12/04/2026 | 03:05 | 06:00 | 01:08 | 04:53 | 08:15 | 10:58 |
| 13/04/2026 | 02:59 | 05:57 | 01:08 | 04:54 | 08:17 | 11:03 |
| 14/04/2026 | 02:53 | 05:54 | 01:07 | 04:55 | 08:20 | 11:08 |
| 15/04/2026 | 02:47 | 05:52 | 01:07 | 04:56 | 08:22 | 11:13 |
| 16/04/2026 | 02:41 | 05:49 | 01:07 | 04:58 | 08:24 | 11:19 |
| 17/04/2026 | 02:34 | 05:46 | 01:07 | 04:59 | 08:27 | 11:24 |
| 18/04/2026 | 02:26 | 05:43 | 01:06 | 05:00 | 08:29 | 11:30 |
| 19/04/2026 | 02:18 | 05:40 | 01:06 | 05:01 | 08:32 | 11:37 |
| 20/04/2026 | 02:09 | 05:37 | 01:06 | 05:02 | 08:34 | 11:44 |
| 21/04/2026 | 01:59 | 05:35 | 01:06 | 05:03 | 08:36 | 11:51 |
| 22/04/2026 | 01:46 | 05:32 | 01:06 | 05:04 | 08:39 | 12:00 |
| 23/04/2026 | 01:28 | 05:29 | 01:05 | 05:06 | 08:41 | 12:09 |
| 24/04/2026 | 01:05 | 05:26 | 01:05 | 05:07 | 08:44 | 12:21 |
| 25/04/2026 | 01:05 | 05:23 | 01:05 | 05:08 | 08:46 | 12:35 |
| 26/04/2026 | 01:05 | 05:21 | 01:05 | 05:09 | 08:48 | 01:02 |
| 27/04/2026 | 01:04 | 05:18 | 01:05 | 05:10 | 08:51 | 01:04 |
| 28/04/2026 | 01:04 | 05:15 | 01:04 | 05:11 | 08:53 | 01:04 |
| 29/04/2026 | 01:04 | 05:13 | 01:04 | 05:12 | 08:56 | 01:04 |
| 30/04/2026 | 01:04 | 05:10 | 01:04 | 05:13 | 08:58 | 01:04 |
Lieux à proximité
Mosquées à proximité
Mosquées à proximité de Karlstad dans un rayon d’environ 50 km, classées par distance.
≈ 4,7 km
Mosquées à proximité de Karlstad dans un rayon d’environ 50000 km, classées par distance. • classées par proximité