Horaires de prière – Kostroma
Kostroma, Russie • Europe/Moscow (UTC+3)
--:--:--
samedi, avril 4, 2026
Fajr
03:09
lever du soleil
05:36
Dhuhr
12:20
Asser
15:54
Maghreb
19:03
Isha
21:22
Calcul de la prochaine prière...
lever du soleil
05:36
Coucher de soleil
19:02
Méthodes de Calcul
Ligue islamique mondiale
Méthode de calcul basée sur les critères de la Ligue islamique mondiale, utilisée dans de nombreux pays européens et autres, utilise 18° pour Fajr et 17° pour Isha
Angles Crépusculaires:
Fajr 18 • Isha 17
École juridique islamique (Madhhab):
Shafi
Règle des Hautes Latitudes:
Milieu de la Nuit
Coordinates:
57,7665°, 40,9269° • 109 m
Distance à La Mecque:
2 748 km
Fuseau horaire:
Europe/Moscow (UTC +3)
Lieux à proximité
Horaires de prière ce mois à avril
Les horaires de prière pour le mois de 30 à Kostroma se situent entre 01:06 et 11:42. Les heures moyennes approximatives sont : Fajr Fajr 03:46, Dhuhr Dhuhr 12:17, Asr Asser 04:08, Maghrib Maghreb 07:31 et Isha Isha 10:17.
| Date | Fajr | lever du soleil | Dhuhr | Asser | Maghreb | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/04/2026 | 03:09 | 05:37 | 12:20 | 03:54 | 07:03 | 09:22 |
| 05/04/2026 | 03:05 | 05:34 | 12:20 | 03:55 | 07:05 | 09:25 |
| 06/04/2026 | 03:01 | 05:31 | 12:20 | 03:56 | 07:08 | 09:29 |
| 07/04/2026 | 02:57 | 05:29 | 12:19 | 03:57 | 07:10 | 09:32 |
| 08/04/2026 | 02:52 | 05:26 | 12:19 | 03:59 | 07:12 | 09:36 |
| 09/04/2026 | 02:48 | 05:23 | 12:19 | 04:00 | 07:14 | 09:39 |
| 10/04/2026 | 02:44 | 05:20 | 12:19 | 04:01 | 07:16 | 09:43 |
| 11/04/2026 | 02:39 | 05:18 | 12:18 | 04:02 | 07:19 | 09:47 |
| 12/04/2026 | 02:34 | 05:15 | 12:18 | 04:03 | 07:21 | 09:51 |
| 13/04/2026 | 02:30 | 05:12 | 12:18 | 04:04 | 07:23 | 09:55 |
| 14/04/2026 | 02:25 | 05:09 | 12:18 | 04:05 | 07:25 | 09:59 |
| 15/04/2026 | 02:20 | 05:07 | 12:17 | 04:06 | 07:27 | 10:03 |
| 16/04/2026 | 02:15 | 05:04 | 12:17 | 04:07 | 07:30 | 10:07 |
| 17/04/2026 | 02:09 | 05:01 | 12:17 | 04:09 | 07:32 | 10:12 |
| 18/04/2026 | 02:04 | 04:59 | 12:17 | 04:10 | 07:34 | 10:16 |
| 19/04/2026 | 01:58 | 04:56 | 12:16 | 04:11 | 07:36 | 10:21 |
| 20/04/2026 | 01:52 | 04:53 | 12:16 | 04:12 | 07:39 | 10:26 |
| 21/04/2026 | 01:46 | 04:51 | 12:16 | 04:13 | 07:41 | 10:31 |
| 22/04/2026 | 01:39 | 04:48 | 12:16 | 04:14 | 07:43 | 10:37 |
| 23/04/2026 | 01:32 | 04:46 | 12:16 | 04:15 | 07:45 | 10:43 |
| 24/04/2026 | 01:25 | 04:43 | 12:15 | 04:16 | 07:47 | 10:49 |
| 25/04/2026 | 01:16 | 04:40 | 12:15 | 04:17 | 07:50 | 10:55 |
| 26/04/2026 | 01:06 | 04:38 | 12:15 | 04:18 | 07:52 | 11:02 |
| 27/04/2026 | 12:55 | 04:35 | 12:15 | 04:19 | 07:54 | 11:10 |
| 28/04/2026 | 12:38 | 04:33 | 12:15 | 04:20 | 07:56 | 11:19 |
| 29/04/2026 | 12:14 | 04:30 | 12:15 | 04:21 | 07:59 | 11:29 |
| 30/04/2026 | 12:14 | 04:28 | 12:15 | 04:22 | 08:01 | 11:42 |
Lieux à proximité
NoMosquesFound