Horaires de prière – Kupang
Kupang, Indonésie • Asia/Makassar (UTC+8)
--:--:--
lundi, avril 6, 2026
Fajr
04:31
lever du soleil
05:49
Dhuhr
11:48
Asser
15:07
Maghreb
17:47
Isha
18:57
Calcul de la prochaine prière...
lever du soleil
05:49
Coucher de soleil
17:47
Méthodes de Calcul
JAKIM
Méthode du Département du développement islamique de Malaisie (JAKIM), utilisée en Malaisie, utilise 20° pour Fajr et 18° pour Isha
Angles Crépusculaires:
Fajr 20 • Isha 18
École juridique islamique (Madhhab):
Shafi
Règle des Hautes Latitudes:
Milieu de la Nuit
Coordinates:
-10,1708°, 123,6069° • 94 m
Distance à La Mecque:
10 179 km
Fuseau horaire:
Asia/Makassar (UTC +8)
Lieux à proximité
Horaires de prière ce mois à avril
Les horaires de prière pour le mois de 30 à Kupang se situent entre 04:30 et 06:57. Les heures moyennes approximatives sont : Fajr Fajr 04:30, Dhuhr Dhuhr 11:45, Asr Asser 03:05, Maghrib Maghreb 05:40 et Isha Isha 06:51.
| Date | Fajr | lever du soleil | Dhuhr | Asser | Maghreb | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/04/2026 | 04:31 | 05:49 | 11:48 | 03:08 | 05:47 | 06:57 |
| 06/04/2026 | 04:31 | 05:49 | 11:48 | 03:07 | 05:47 | 06:57 |
| 07/04/2026 | 04:31 | 05:49 | 11:48 | 03:07 | 05:46 | 06:56 |
| 08/04/2026 | 04:31 | 05:49 | 11:48 | 03:07 | 05:46 | 06:56 |
| 09/04/2026 | 04:31 | 05:49 | 11:47 | 03:07 | 05:45 | 06:55 |
| 10/04/2026 | 04:31 | 05:49 | 11:47 | 03:07 | 05:45 | 06:55 |
| 11/04/2026 | 04:31 | 05:49 | 11:47 | 03:07 | 05:44 | 06:54 |
| 12/04/2026 | 04:31 | 05:49 | 11:46 | 03:06 | 05:43 | 06:54 |
| 13/04/2026 | 04:31 | 05:49 | 11:46 | 03:06 | 05:43 | 06:53 |
| 14/04/2026 | 04:31 | 05:49 | 11:46 | 03:06 | 05:42 | 06:53 |
| 15/04/2026 | 04:31 | 05:49 | 11:46 | 03:06 | 05:42 | 06:52 |
| 16/04/2026 | 04:31 | 05:49 | 11:45 | 03:06 | 05:41 | 06:52 |
| 17/04/2026 | 04:31 | 05:49 | 11:45 | 03:06 | 05:41 | 06:52 |
| 18/04/2026 | 04:30 | 05:49 | 11:45 | 03:06 | 05:40 | 06:51 |
| 19/04/2026 | 04:30 | 05:49 | 11:45 | 03:05 | 05:40 | 06:51 |
| 20/04/2026 | 04:30 | 05:49 | 11:45 | 03:05 | 05:40 | 06:50 |
| 21/04/2026 | 04:30 | 05:50 | 11:44 | 03:05 | 05:39 | 06:50 |
| 22/04/2026 | 04:30 | 05:50 | 11:44 | 03:05 | 05:39 | 06:50 |
| 23/04/2026 | 04:30 | 05:50 | 11:44 | 03:05 | 05:38 | 06:49 |
| 24/04/2026 | 04:30 | 05:50 | 11:44 | 03:04 | 05:38 | 06:49 |
| 25/04/2026 | 04:30 | 05:50 | 11:44 | 03:04 | 05:37 | 06:49 |
| 26/04/2026 | 04:30 | 05:50 | 11:43 | 03:04 | 05:37 | 06:48 |
| 27/04/2026 | 04:30 | 05:50 | 11:43 | 03:04 | 05:37 | 06:48 |
| 28/04/2026 | 04:30 | 05:50 | 11:43 | 03:04 | 05:36 | 06:48 |
| 29/04/2026 | 04:30 | 05:50 | 11:43 | 03:04 | 05:36 | 06:47 |
| 30/04/2026 | 04:30 | 05:50 | 11:43 | 03:04 | 05:35 | 06:47 |
Lieux à proximité
NoMosquesFound