Horaires de prière – Mossoró
Mossoró, Brésil • America/Fortaleza (UTC-3)
--:--:--
dimanche, avril 5, 2026
Fajr
04:22
lever du soleil
05:30
Dhuhr
11:33
Asser
14:47
Maghreb
17:33
Isha
18:38
Calcul de la prochaine prière...
lever du soleil
05:30
Coucher de soleil
17:33
Méthodes de Calcul
Ligue islamique mondiale
Méthode de calcul basée sur les critères de la Ligue islamique mondiale, utilisée dans de nombreux pays européens et autres, utilise 18° pour Fajr et 17° pour Isha
Angles Crépusculaires:
Fajr 18 • Isha 17
École juridique islamique (Madhhab):
Shafi
Règle des Hautes Latitudes:
Milieu de la Nuit
Coordinates:
-5,1875°, -37,3442° • 24 m
Distance à La Mecque:
8 055 km
Fuseau horaire:
America/Fortaleza (UTC -3)
Lieux à proximité
Horaires de prière ce mois à avril
Les horaires de prière pour le mois de 30 à Mossoró se situent entre 04:18 et 06:38. Les heures moyennes approximatives sont : Fajr Fajr 04:19, Dhuhr Dhuhr 11:29, Asr Asser 02:47, Maghrib Maghreb 05:28 et Isha Isha 06:34.
| Date | Fajr | lever du soleil | Dhuhr | Asser | Maghreb | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/04/2026 | 04:22 | 05:31 | 11:33 | 02:47 | 05:33 | 06:38 |
| 06/04/2026 | 04:22 | 05:31 | 11:33 | 02:48 | 05:33 | 06:38 |
| 07/04/2026 | 04:21 | 05:31 | 11:32 | 02:48 | 05:32 | 06:38 |
| 08/04/2026 | 04:21 | 05:31 | 11:32 | 02:48 | 05:32 | 06:37 |
| 09/04/2026 | 04:21 | 05:30 | 11:32 | 02:48 | 05:31 | 06:37 |
| 10/04/2026 | 04:21 | 05:30 | 11:32 | 02:48 | 05:31 | 06:36 |
| 11/04/2026 | 04:21 | 05:30 | 11:31 | 02:48 | 05:31 | 06:36 |
| 12/04/2026 | 04:20 | 05:30 | 11:31 | 02:48 | 05:30 | 06:36 |
| 13/04/2026 | 04:20 | 05:30 | 11:31 | 02:48 | 05:30 | 06:35 |
| 14/04/2026 | 04:20 | 05:30 | 11:31 | 02:48 | 05:29 | 06:35 |
| 15/04/2026 | 04:20 | 05:30 | 11:30 | 02:48 | 05:29 | 06:35 |
| 16/04/2026 | 04:20 | 05:30 | 11:30 | 02:48 | 05:29 | 06:35 |
| 17/04/2026 | 04:19 | 05:29 | 11:30 | 02:48 | 05:28 | 06:34 |
| 18/04/2026 | 04:19 | 05:29 | 11:30 | 02:48 | 05:28 | 06:34 |
| 19/04/2026 | 04:19 | 05:29 | 11:29 | 02:48 | 05:28 | 06:34 |
| 20/04/2026 | 04:19 | 05:29 | 11:29 | 02:48 | 05:27 | 06:33 |
| 21/04/2026 | 04:19 | 05:29 | 11:29 | 02:48 | 05:27 | 06:33 |
| 22/04/2026 | 04:19 | 05:29 | 11:29 | 02:48 | 05:27 | 06:33 |
| 23/04/2026 | 04:18 | 05:29 | 11:29 | 02:48 | 05:26 | 06:33 |
| 24/04/2026 | 04:18 | 05:29 | 11:28 | 02:48 | 05:26 | 06:33 |
| 25/04/2026 | 04:18 | 05:29 | 11:28 | 02:48 | 05:26 | 06:32 |
| 26/04/2026 | 04:18 | 05:29 | 11:28 | 02:48 | 05:25 | 06:32 |
| 27/04/2026 | 04:18 | 05:29 | 11:28 | 02:48 | 05:25 | 06:32 |
| 28/04/2026 | 04:18 | 05:29 | 11:28 | 02:48 | 05:25 | 06:32 |
| 29/04/2026 | 04:18 | 05:29 | 11:28 | 02:48 | 05:25 | 06:32 |
| 30/04/2026 | 04:18 | 05:29 | 11:28 | 02:48 | 05:24 | 06:31 |
Lieux à proximité
NoMosquesFound