Horaires de prière – Pathein
Pathein, Myanmar • Asia/Yangon (UTC+6)
--:--:--
samedi, avril 4, 2026
Fajr
04:51
lever du soleil
06:03
Dhuhr
12:15
Asser
15:34
Maghreb
18:25
Isha
19:33
Calcul de la prochaine prière...
lever du soleil
06:03
Coucher de soleil
18:24
Méthodes de Calcul
Ligue islamique mondiale
Méthode de calcul basée sur les critères de la Ligue islamique mondiale, utilisée dans de nombreux pays européens et autres, utilise 18° pour Fajr et 17° pour Isha
Angles Crépusculaires:
Fajr 18 • Isha 17
École juridique islamique (Madhhab):
Shafi
Règle des Hautes Latitudes:
Milieu de la Nuit
Coordinates:
16,7792°, 94,7321° • 8 m
Distance à La Mecque:
8 111 km
Fuseau horaire:
Asia/Yangon (UTC +6)
Lieux à proximité
Horaires de prière ce mois à avril
Les horaires de prière pour le mois de 30 à Pathein se situent entre 04:31 et 07:42. Les heures moyennes approximatives sont : Fajr Fajr 04:40, Dhuhr Dhuhr 12:11, Asr Asser 03:27, Maghrib Maghreb 06:27 et Isha Isha 07:37.
| Date | Fajr | lever du soleil | Dhuhr | Asser | Maghreb | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/04/2026 | 04:51 | 06:04 | 12:15 | 03:34 | 06:25 | 07:33 |
| 05/04/2026 | 04:50 | 06:03 | 12:15 | 03:34 | 06:25 | 07:33 |
| 06/04/2026 | 04:50 | 06:02 | 12:15 | 03:33 | 06:25 | 07:34 |
| 07/04/2026 | 04:49 | 06:02 | 12:14 | 03:33 | 06:25 | 07:34 |
| 08/04/2026 | 04:48 | 06:01 | 12:14 | 03:32 | 06:25 | 07:34 |
| 09/04/2026 | 04:47 | 06:00 | 12:14 | 03:32 | 06:25 | 07:34 |
| 10/04/2026 | 04:46 | 05:59 | 12:13 | 03:31 | 06:26 | 07:35 |
| 11/04/2026 | 04:45 | 05:59 | 12:13 | 03:30 | 06:26 | 07:35 |
| 12/04/2026 | 04:45 | 05:58 | 12:13 | 03:30 | 06:26 | 07:35 |
| 13/04/2026 | 04:44 | 05:57 | 12:13 | 03:29 | 06:26 | 07:36 |
| 14/04/2026 | 04:43 | 05:57 | 12:12 | 03:29 | 06:26 | 07:36 |
| 15/04/2026 | 04:42 | 05:56 | 12:12 | 03:28 | 06:27 | 07:36 |
| 16/04/2026 | 04:41 | 05:55 | 12:12 | 03:28 | 06:27 | 07:36 |
| 17/04/2026 | 04:41 | 05:55 | 12:12 | 03:27 | 06:27 | 07:37 |
| 18/04/2026 | 04:40 | 05:54 | 12:11 | 03:27 | 06:27 | 07:37 |
| 19/04/2026 | 04:39 | 05:53 | 12:11 | 03:26 | 06:28 | 07:37 |
| 20/04/2026 | 04:38 | 05:53 | 12:11 | 03:25 | 06:28 | 07:38 |
| 21/04/2026 | 04:37 | 05:52 | 12:11 | 03:25 | 06:28 | 07:38 |
| 22/04/2026 | 04:37 | 05:51 | 12:11 | 03:24 | 06:28 | 07:39 |
| 23/04/2026 | 04:36 | 05:51 | 12:10 | 03:24 | 06:28 | 07:39 |
| 24/04/2026 | 04:35 | 05:50 | 12:10 | 03:23 | 06:29 | 07:39 |
| 25/04/2026 | 04:34 | 05:49 | 12:10 | 03:23 | 06:29 | 07:40 |
| 26/04/2026 | 04:34 | 05:49 | 12:10 | 03:22 | 06:29 | 07:40 |
| 27/04/2026 | 04:33 | 05:48 | 12:10 | 03:22 | 06:29 | 07:40 |
| 28/04/2026 | 04:32 | 05:48 | 12:10 | 03:21 | 06:30 | 07:41 |
| 29/04/2026 | 04:32 | 05:47 | 12:09 | 03:20 | 06:30 | 07:41 |
| 30/04/2026 | 04:31 | 05:47 | 12:09 | 03:20 | 06:30 | 07:42 |
Lieux à proximité
NoMosquesFound