Horaires de prière – Quito
Quito, Équateur • America/Guayaquil (UTC-5)
--:--:--
vendredi, avril 3, 2026
Fajr
05:05
lever du soleil
06:14
Dhuhr
12:18
Asser
15:26
Maghreb
18:20
Isha
19:25
Calcul de la prochaine prière...
lever du soleil
06:14
Coucher de soleil
18:20
Méthodes de Calcul
Ligue islamique mondiale
Méthode de calcul basée sur les critères de la Ligue islamique mondiale, utilisée dans de nombreux pays européens et autres, utilise 18° pour Fajr et 17° pour Isha
Angles Crépusculaires:
Fajr 18 • Isha 17
École juridique islamique (Madhhab):
Shafi
Règle des Hautes Latitudes:
Milieu de la Nuit
Coordinates:
-0,2298°, -78,5250° • 2854 m
Distance à La Mecque:
11 395 km
Fuseau horaire:
America/Guayaquil (UTC -5)
Lieux à proximité
Horaires de prière ce mois à avril
Les horaires de prière pour le mois de 30 à Quito se situent entre 04:57 et 07:25. Les heures moyennes approximatives sont : Fajr Fajr 05:00, Dhuhr Dhuhr 12:14, Asr Asser 03:29, Maghrib Maghreb 06:17 et Isha Isha 07:22.
| Date | Fajr | lever du soleil | Dhuhr | Asser | Maghreb | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/04/2026 | 05:05 | 06:14 | 12:18 | 03:26 | 06:20 | 07:25 |
| 04/04/2026 | 05:05 | 06:14 | 12:18 | 03:27 | 06:20 | 07:25 |
| 05/04/2026 | 05:04 | 06:14 | 12:18 | 03:27 | 06:20 | 07:25 |
| 06/04/2026 | 05:04 | 06:13 | 12:17 | 03:27 | 06:20 | 07:25 |
| 07/04/2026 | 05:04 | 06:13 | 12:17 | 03:27 | 06:19 | 07:24 |
| 08/04/2026 | 05:03 | 06:13 | 12:17 | 03:28 | 06:19 | 07:24 |
| 09/04/2026 | 05:03 | 06:12 | 12:17 | 03:28 | 06:19 | 07:24 |
| 10/04/2026 | 05:03 | 06:12 | 12:16 | 03:28 | 06:18 | 07:24 |
| 11/04/2026 | 05:02 | 06:12 | 12:16 | 03:28 | 06:18 | 07:24 |
| 12/04/2026 | 05:02 | 06:12 | 12:16 | 03:29 | 06:18 | 07:23 |
| 13/04/2026 | 05:02 | 06:11 | 12:16 | 03:29 | 06:18 | 07:23 |
| 14/04/2026 | 05:02 | 06:11 | 12:15 | 03:29 | 06:17 | 07:23 |
| 15/04/2026 | 05:01 | 06:11 | 12:15 | 03:29 | 06:17 | 07:23 |
| 16/04/2026 | 05:01 | 06:11 | 12:15 | 03:29 | 06:17 | 07:23 |
| 17/04/2026 | 05:01 | 06:10 | 12:15 | 03:29 | 06:17 | 07:23 |
| 18/04/2026 | 05:00 | 06:10 | 12:14 | 03:30 | 06:17 | 07:22 |
| 19/04/2026 | 05:00 | 06:10 | 12:14 | 03:30 | 06:16 | 07:22 |
| 20/04/2026 | 05:00 | 06:10 | 12:14 | 03:30 | 06:16 | 07:22 |
| 21/04/2026 | 04:59 | 06:10 | 12:14 | 03:30 | 06:16 | 07:22 |
| 22/04/2026 | 04:59 | 06:09 | 12:14 | 03:30 | 06:16 | 07:22 |
| 23/04/2026 | 04:59 | 06:09 | 12:13 | 03:30 | 06:16 | 07:22 |
| 24/04/2026 | 04:59 | 06:09 | 12:13 | 03:30 | 06:15 | 07:22 |
| 25/04/2026 | 04:58 | 06:09 | 12:13 | 03:31 | 06:15 | 07:22 |
| 26/04/2026 | 04:58 | 06:09 | 12:13 | 03:31 | 06:15 | 07:22 |
| 27/04/2026 | 04:58 | 06:09 | 12:13 | 03:31 | 06:15 | 07:22 |
| 28/04/2026 | 04:57 | 06:08 | 12:13 | 03:31 | 06:15 | 07:22 |
| 29/04/2026 | 04:57 | 06:08 | 12:12 | 03:31 | 06:15 | 07:22 |
| 30/04/2026 | 04:57 | 06:08 | 12:12 | 03:31 | 06:14 | 07:21 |
Lieux à proximité
NoMosquesFound