Horaires de prière – Quthing
Quthing, Lesotho • Africa/Maseru (UTC+2)
--:--:--
dimanche, avril 5, 2026
Fajr
04:53
lever du soleil
06:22
Dhuhr
12:13
Asser
15:31
Maghreb
18:01
Isha
19:21
Calcul de la prochaine prière...
lever du soleil
06:22
Coucher de soleil
18:01
Méthodes de Calcul
Égyptienne
Méthode de calcul approuvée par l'Autorité égyptienne de topographie, utilisée en Égypte et dans la plupart des pays arabes, utilise 19.5° pour Fajr et 17.5° pour Isha
Angles Crépusculaires:
Fajr 20 • Isha 18
École juridique islamique (Madhhab):
Shafi
Règle des Hautes Latitudes:
Milieu de la Nuit
Coordinates:
-30,4000°, 27,7003° • 1515 m
Distance à La Mecque:
7 043 km
Fuseau horaire:
Africa/Maseru (UTC +2)
Lieux à proximité
Horaires de prière ce mois à avril
Les horaires de prière pour le mois de 30 à Quthing se situent entre 04:53 et 07:21. Les heures moyennes approximatives sont : Fajr Fajr 05:00, Dhuhr Dhuhr 12:09, Asr Asser 03:20, Maghrib Maghreb 05:47 et Isha Isha 07:07.
| Date | Fajr | lever du soleil | Dhuhr | Asser | Maghreb | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/04/2026 | 04:53 | 06:22 | 12:13 | 03:31 | 06:01 | 07:21 |
| 06/04/2026 | 04:54 | 06:23 | 12:13 | 03:30 | 06:00 | 07:19 |
| 07/04/2026 | 04:54 | 06:24 | 12:12 | 03:29 | 05:59 | 07:18 |
| 08/04/2026 | 04:55 | 06:24 | 12:12 | 03:28 | 05:57 | 07:17 |
| 09/04/2026 | 04:56 | 06:25 | 12:12 | 03:28 | 05:56 | 07:16 |
| 10/04/2026 | 04:56 | 06:25 | 12:12 | 03:27 | 05:55 | 07:15 |
| 11/04/2026 | 04:57 | 06:26 | 12:11 | 03:26 | 05:54 | 07:14 |
| 12/04/2026 | 04:57 | 06:27 | 12:11 | 03:25 | 05:53 | 07:13 |
| 13/04/2026 | 04:58 | 06:27 | 12:11 | 03:24 | 05:52 | 07:12 |
| 14/04/2026 | 04:59 | 06:28 | 12:10 | 03:24 | 05:51 | 07:11 |
| 15/04/2026 | 04:59 | 06:29 | 12:10 | 03:23 | 05:50 | 07:10 |
| 16/04/2026 | 05:00 | 06:29 | 12:10 | 03:22 | 05:48 | 07:09 |
| 17/04/2026 | 05:00 | 06:30 | 12:10 | 03:21 | 05:47 | 07:08 |
| 18/04/2026 | 05:01 | 06:30 | 12:10 | 03:20 | 05:46 | 07:07 |
| 19/04/2026 | 05:01 | 06:31 | 12:09 | 03:20 | 05:45 | 07:06 |
| 20/04/2026 | 05:02 | 06:32 | 12:09 | 03:19 | 05:44 | 07:05 |
| 21/04/2026 | 05:02 | 06:32 | 12:09 | 03:18 | 05:43 | 07:04 |
| 22/04/2026 | 05:03 | 06:33 | 12:09 | 03:17 | 05:42 | 07:03 |
| 23/04/2026 | 05:04 | 06:34 | 12:09 | 03:16 | 05:41 | 07:02 |
| 24/04/2026 | 05:04 | 06:34 | 12:08 | 03:16 | 05:40 | 07:01 |
| 25/04/2026 | 05:05 | 06:35 | 12:08 | 03:15 | 05:39 | 07:00 |
| 26/04/2026 | 05:05 | 06:35 | 12:08 | 03:14 | 05:38 | 06:59 |
| 27/04/2026 | 05:06 | 06:36 | 12:08 | 03:13 | 05:37 | 06:58 |
| 28/04/2026 | 05:06 | 06:37 | 12:08 | 03:13 | 05:36 | 06:57 |
| 29/04/2026 | 05:07 | 06:37 | 12:08 | 03:12 | 05:35 | 06:57 |
| 30/04/2026 | 05:07 | 06:38 | 12:07 | 03:11 | 05:34 | 06:56 |
Lieux à proximité
NoMosquesFound