Horaires de prière – Songwŏn-ŭp
Songwŏn-ŭp, Corée du Nord • Asia/Pyongyang (UTC+9)
--:--:--
samedi, avril 4, 2026
Fajr
04:41
lever du soleil
06:13
Dhuhr
12:39
Asser
16:15
Maghreb
19:02
Isha
20:30
Calcul de la prochaine prière...
lever du soleil
06:13
Coucher de soleil
19:01
Méthodes de Calcul
Ligue islamique mondiale
Méthode de calcul basée sur les critères de la Ligue islamique mondiale, utilisée dans de nombreux pays européens et autres, utilise 18° pour Fajr et 17° pour Isha
Angles Crépusculaires:
Fajr 18 • Isha 17
École juridique islamique (Madhhab):
Shafi
Règle des Hautes Latitudes:
Milieu de la Nuit
Coordinates:
40,3728°, 126,3083° • 371 m
Distance à La Mecque:
11 662 km
Fuseau horaire:
Asia/Pyongyang (UTC +9)
Lieux à proximité
Horaires de prière ce mois à avril
Les horaires de prière pour le mois de 30 à Songwŏn-ŭp se situent entre 03:52 et 09:06. Les heures moyennes approximatives sont : Fajr Fajr 04:16, Dhuhr Dhuhr 12:35, Asr Asser 04:18, Maghrib Maghreb 07:15 et Isha Isha 08:47.
| Date | Fajr | lever du soleil | Dhuhr | Asser | Maghreb | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/04/2026 | 04:41 | 06:14 | 12:39 | 04:15 | 07:02 | 08:30 |
| 05/04/2026 | 04:39 | 06:13 | 12:39 | 04:15 | 07:03 | 08:32 |
| 06/04/2026 | 04:37 | 06:11 | 12:38 | 04:15 | 07:04 | 08:33 |
| 07/04/2026 | 04:35 | 06:10 | 12:38 | 04:16 | 07:05 | 08:34 |
| 08/04/2026 | 04:33 | 06:08 | 12:38 | 04:16 | 07:06 | 08:36 |
| 09/04/2026 | 04:31 | 06:06 | 12:37 | 04:16 | 07:07 | 08:37 |
| 10/04/2026 | 04:29 | 06:05 | 12:37 | 04:17 | 07:08 | 08:38 |
| 11/04/2026 | 04:27 | 06:03 | 12:37 | 04:17 | 07:09 | 08:40 |
| 12/04/2026 | 04:26 | 06:02 | 12:37 | 04:17 | 07:10 | 08:41 |
| 13/04/2026 | 04:24 | 06:00 | 12:36 | 04:18 | 07:11 | 08:42 |
| 14/04/2026 | 04:22 | 05:59 | 12:36 | 04:18 | 07:12 | 08:44 |
| 15/04/2026 | 04:20 | 05:57 | 12:36 | 04:18 | 07:13 | 08:45 |
| 16/04/2026 | 04:18 | 05:56 | 12:36 | 04:19 | 07:14 | 08:46 |
| 17/04/2026 | 04:16 | 05:54 | 12:35 | 04:19 | 07:15 | 08:48 |
| 18/04/2026 | 04:14 | 05:53 | 12:35 | 04:19 | 07:16 | 08:49 |
| 19/04/2026 | 04:13 | 05:51 | 12:35 | 04:20 | 07:17 | 08:50 |
| 20/04/2026 | 04:11 | 05:50 | 12:35 | 04:20 | 07:18 | 08:52 |
| 21/04/2026 | 04:09 | 05:48 | 12:35 | 04:20 | 07:19 | 08:53 |
| 22/04/2026 | 04:07 | 05:47 | 12:34 | 04:20 | 07:20 | 08:55 |
| 23/04/2026 | 04:05 | 05:45 | 12:34 | 04:21 | 07:22 | 08:56 |
| 24/04/2026 | 04:03 | 05:44 | 12:34 | 04:21 | 07:23 | 08:57 |
| 25/04/2026 | 04:01 | 05:43 | 12:34 | 04:21 | 07:24 | 08:59 |
| 26/04/2026 | 04:00 | 05:41 | 12:34 | 04:22 | 07:25 | 09:00 |
| 27/04/2026 | 03:58 | 05:40 | 12:33 | 04:22 | 07:26 | 09:02 |
| 28/04/2026 | 03:56 | 05:39 | 12:33 | 04:22 | 07:27 | 09:03 |
| 29/04/2026 | 03:54 | 05:37 | 12:33 | 04:22 | 07:28 | 09:05 |
| 30/04/2026 | 03:52 | 05:36 | 12:33 | 04:23 | 07:29 | 09:06 |
Lieux à proximité
NoMosquesFound