Horaires de prière – Sulţānah
Sulţānah, Arabie saoudite • Asia/Riyadh (UTC+3)
--:--:--
samedi, avril 4, 2026
Fajr
04:52
lever du soleil
06:10
Dhuhr
12:25
Asser
15:53
Maghreb
18:39
Isha
18:35
Calcul de la prochaine prière...
lever du soleil
06:10
Coucher de soleil
18:38
Méthodes de Calcul
Umm al-Qura
Méthode Umm al-Qura utilisée en Arabie Saoudite, notamment à La Mecque, utilise 18.5° pour Fajr (ou 90 minutes avant le lever du soleil) et 90 minutes après Maghrib pour Isha
Angles Crépusculaires:
Fajr 18,5 • Isha 0
École juridique islamique (Madhhab):
Shafi
Règle des Hautes Latitudes:
Milieu de la Nuit
Coordinates:
24,4926°, 39,5857° • 597 m
Distance à La Mecque:
2 489 km
Fuseau horaire:
Asia/Riyadh (UTC +3)
Lieux à proximité
Horaires de prière ce mois à avril
Les horaires de prière pour le mois de 30 à Sulţānah se situent entre 04:24 et 06:47. Les heures moyennes approximatives sont : Fajr Fajr 04:37, Dhuhr Dhuhr 12:21, Asr Asser 03:50, Maghrib Maghreb 06:44 et Isha Isha 06:40.
| Date | Fajr | lever du soleil | Dhuhr | Asser | Maghreb | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/04/2026 | 04:52 | 06:11 | 12:25 | 03:53 | 06:39 | 06:35 |
| 05/04/2026 | 04:50 | 06:10 | 12:24 | 03:53 | 06:39 | 06:36 |
| 06/04/2026 | 04:49 | 06:09 | 12:24 | 03:53 | 06:40 | 06:36 |
| 07/04/2026 | 04:48 | 06:08 | 12:24 | 03:53 | 06:40 | 06:37 |
| 08/04/2026 | 04:47 | 06:07 | 12:24 | 03:52 | 06:41 | 06:37 |
| 09/04/2026 | 04:46 | 06:06 | 12:23 | 03:52 | 06:41 | 06:37 |
| 10/04/2026 | 04:45 | 06:05 | 12:23 | 03:52 | 06:42 | 06:38 |
| 11/04/2026 | 04:44 | 06:04 | 12:23 | 03:52 | 06:42 | 06:38 |
| 12/04/2026 | 04:43 | 06:03 | 12:22 | 03:51 | 06:42 | 06:39 |
| 13/04/2026 | 04:42 | 06:02 | 12:22 | 03:51 | 06:43 | 06:39 |
| 14/04/2026 | 04:41 | 06:01 | 12:22 | 03:51 | 06:43 | 06:40 |
| 15/04/2026 | 04:39 | 06:00 | 12:22 | 03:51 | 06:44 | 06:40 |
| 16/04/2026 | 04:38 | 05:59 | 12:21 | 03:50 | 06:44 | 06:40 |
| 17/04/2026 | 04:37 | 05:58 | 12:21 | 03:50 | 06:45 | 06:41 |
| 18/04/2026 | 04:36 | 05:57 | 12:21 | 03:50 | 06:45 | 06:41 |
| 19/04/2026 | 04:35 | 05:56 | 12:21 | 03:50 | 06:45 | 06:42 |
| 20/04/2026 | 04:34 | 05:56 | 12:21 | 03:49 | 06:46 | 06:42 |
| 21/04/2026 | 04:33 | 05:55 | 12:20 | 03:49 | 06:46 | 06:43 |
| 22/04/2026 | 04:32 | 05:54 | 12:20 | 03:49 | 06:47 | 06:43 |
| 23/04/2026 | 04:31 | 05:53 | 12:20 | 03:48 | 06:47 | 06:43 |
| 24/04/2026 | 04:30 | 05:52 | 12:20 | 03:48 | 06:48 | 06:44 |
| 25/04/2026 | 04:29 | 05:51 | 12:20 | 03:48 | 06:48 | 06:44 |
| 26/04/2026 | 04:28 | 05:51 | 12:19 | 03:48 | 06:49 | 06:45 |
| 27/04/2026 | 04:27 | 05:50 | 12:19 | 03:47 | 06:49 | 06:45 |
| 28/04/2026 | 04:26 | 05:49 | 12:19 | 03:47 | 06:50 | 06:46 |
| 29/04/2026 | 04:25 | 05:48 | 12:19 | 03:47 | 06:50 | 06:46 |
| 30/04/2026 | 04:24 | 05:48 | 12:19 | 03:47 | 06:51 | 06:47 |
Lieux à proximité
NoMosquesFound