Prayer Times – České Budějovice, avril 2026
České Budějovice, République tchèque • Europe/Prague
| Date | Fajr | lever du soleil | Dhuhr | Asser | Maghreb | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | 01:06 | 05:02 | 01:07 | 05:23 | 09:10 | 12:13 |
| 02/07/2026 | 01:06 | 05:03 | 01:07 | 05:23 | 09:09 | 12:11 |
| 03/07/2026 | 01:18 | 05:03 | 01:07 | 05:23 | 09:09 | 12:09 |
| 04/07/2026 | 01:26 | 05:04 | 01:08 | 05:23 | 09:09 | 12:07 |
| 05/07/2026 | 01:32 | 05:05 | 01:08 | 05:23 | 09:08 | 12:05 |
| 06/07/2026 | 01:37 | 05:06 | 01:08 | 05:23 | 09:08 | 12:03 |
| 07/07/2026 | 01:42 | 05:06 | 01:08 | 05:23 | 09:07 | 12:01 |
| 08/07/2026 | 01:46 | 05:07 | 01:08 | 05:23 | 09:07 | 11:58 |
| 09/07/2026 | 01:50 | 05:08 | 01:08 | 05:22 | 09:06 | 11:56 |
| 10/07/2026 | 01:54 | 05:09 | 01:09 | 05:22 | 09:05 | 11:54 |
| 11/07/2026 | 01:58 | 05:10 | 01:09 | 05:22 | 09:05 | 11:51 |
| 12/07/2026 | 02:02 | 05:11 | 01:09 | 05:22 | 09:04 | 11:49 |
| 13/07/2026 | 02:06 | 05:12 | 01:09 | 05:22 | 09:03 | 11:46 |
| 14/07/2026 | 02:10 | 05:13 | 01:09 | 05:22 | 09:02 | 11:44 |
| 15/07/2026 | 02:13 | 05:14 | 01:09 | 05:21 | 09:02 | 11:41 |
| 16/07/2026 | 02:17 | 05:15 | 01:09 | 05:21 | 09:01 | 11:39 |
| 17/07/2026 | 02:20 | 05:16 | 01:09 | 05:21 | 09:00 | 11:36 |
| 18/07/2026 | 02:23 | 05:17 | 01:09 | 05:21 | 08:59 | 11:33 |
| 19/07/2026 | 02:27 | 05:18 | 01:09 | 05:20 | 08:58 | 11:31 |
| 20/07/2026 | 02:30 | 05:20 | 01:10 | 05:20 | 08:57 | 11:28 |
| 21/07/2026 | 02:33 | 05:21 | 01:10 | 05:20 | 08:56 | 11:26 |
| 22/07/2026 | 02:37 | 05:22 | 01:10 | 05:19 | 08:54 | 11:23 |
| 23/07/2026 | 02:40 | 05:23 | 01:10 | 05:19 | 08:53 | 11:20 |
| 24/07/2026 | 02:43 | 05:24 | 01:10 | 05:18 | 08:52 | 11:18 |
| 25/07/2026 | 02:46 | 05:26 | 01:10 | 05:18 | 08:51 | 11:15 |
| 26/07/2026 | 02:49 | 05:27 | 01:10 | 05:18 | 08:50 | 11:12 |
| 27/07/2026 | 02:52 | 05:28 | 01:10 | 05:17 | 08:48 | 11:09 |
| 28/07/2026 | 02:55 | 05:30 | 01:10 | 05:16 | 08:47 | 11:07 |
| 29/07/2026 | 02:58 | 05:31 | 01:10 | 05:16 | 08:45 | 11:04 |
| 30/07/2026 | 03:01 | 05:32 | 01:10 | 05:15 | 08:44 | 11:01 |
| 31/07/2026 | 03:04 | 05:34 | 01:10 | 05:15 | 08:43 | 10:59 |
Mars 2026 České Budějovice
Avril 2026 České Budějovice
Mai 2026 České Budějovice
Juin 2026 České Budějovice
Juillet 2026 České Budějovice