Prayer Times – Drummondville, avril 2026
Drummondville, Canada • America/Toronto
| Date | Fajr | lever du soleil | Dhuhr | Asser | Maghreb | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/04/2026 | 04:59 | 06:24 | 12:54 | 04:31 | 07:22 | 08:48 |
| 05/04/2026 | 04:57 | 06:22 | 12:54 | 04:32 | 07:24 | 08:50 |
| 06/04/2026 | 04:54 | 06:20 | 12:53 | 04:32 | 07:25 | 08:51 |
| 07/04/2026 | 04:52 | 06:18 | 12:53 | 04:33 | 07:26 | 08:53 |
| 08/04/2026 | 04:50 | 06:17 | 12:53 | 04:33 | 07:28 | 08:55 |
| 09/04/2026 | 04:48 | 06:15 | 12:52 | 04:34 | 07:29 | 08:56 |
| 10/04/2026 | 04:46 | 06:13 | 12:52 | 04:35 | 07:30 | 08:58 |
| 11/04/2026 | 04:44 | 06:11 | 12:52 | 04:35 | 07:32 | 09:00 |
| 12/04/2026 | 04:41 | 06:09 | 12:52 | 04:36 | 07:33 | 09:01 |
| 13/04/2026 | 04:39 | 06:07 | 12:51 | 04:36 | 07:34 | 09:03 |
| 14/04/2026 | 04:37 | 06:06 | 12:51 | 04:37 | 07:36 | 09:05 |
| 15/04/2026 | 04:35 | 06:04 | 12:51 | 04:37 | 07:37 | 09:06 |
| 16/04/2026 | 04:33 | 06:02 | 12:51 | 04:38 | 07:38 | 09:08 |
| 17/04/2026 | 04:31 | 06:00 | 12:50 | 04:38 | 07:40 | 09:10 |
| 18/04/2026 | 04:28 | 05:58 | 12:50 | 04:39 | 07:41 | 09:11 |
| 19/04/2026 | 04:26 | 05:57 | 12:50 | 04:39 | 07:42 | 09:13 |
| 20/04/2026 | 04:24 | 05:55 | 12:50 | 04:40 | 07:43 | 09:15 |
| 21/04/2026 | 04:22 | 05:53 | 12:50 | 04:40 | 07:45 | 09:17 |
| 22/04/2026 | 04:20 | 05:52 | 12:49 | 04:41 | 07:46 | 09:18 |
| 23/04/2026 | 04:18 | 05:50 | 12:49 | 04:41 | 07:47 | 09:20 |
| 24/04/2026 | 04:15 | 05:48 | 12:49 | 04:42 | 07:49 | 09:22 |
| 25/04/2026 | 04:13 | 05:47 | 12:49 | 04:42 | 07:50 | 09:24 |
| 26/04/2026 | 04:11 | 05:45 | 12:49 | 04:43 | 07:51 | 09:26 |
| 27/04/2026 | 04:09 | 05:43 | 12:49 | 04:43 | 07:53 | 09:27 |
| 28/04/2026 | 04:07 | 05:42 | 12:48 | 04:44 | 07:54 | 09:29 |
| 29/04/2026 | 04:05 | 05:40 | 12:48 | 04:44 | 07:55 | 09:31 |
| 30/04/2026 | 04:03 | 05:39 | 12:48 | 04:44 | 07:56 | 09:33 |
Mars 2026 Drummondville
Avril 2026 Drummondville
Mai 2026 Drummondville
Juin 2026 Drummondville
Juillet 2026 Drummondville