Prayer Times – Jelilyüzi, avril 2026
Jelilyüzi, Chine • Asia/Urumqi
| Date | Fajr | lever du soleil | Dhuhr | Asser | Maghreb | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/2026 | 11:36 | 01:11 | 06:47 | 09:51 | 12:22 | 01:52 |
| 02/03/2026 | 11:34 | 01:10 | 06:47 | 09:51 | 12:23 | 01:53 |
| 03/03/2026 | 11:32 | 01:08 | 06:47 | 09:52 | 12:24 | 01:55 |
| 04/03/2026 | 11:31 | 01:06 | 06:47 | 09:53 | 12:26 | 01:56 |
| 05/03/2026 | 11:29 | 01:04 | 06:46 | 09:54 | 12:27 | 01:57 |
| 06/03/2026 | 11:27 | 01:03 | 06:46 | 09:55 | 12:28 | 01:59 |
| 07/03/2026 | 11:25 | 01:01 | 06:46 | 09:56 | 12:30 | 02:00 |
| 08/03/2026 | 11:24 | 12:59 | 06:46 | 09:57 | 12:31 | 02:01 |
| 09/03/2026 | 11:22 | 12:57 | 06:45 | 09:57 | 12:32 | 02:02 |
| 10/03/2026 | 11:20 | 12:56 | 06:45 | 09:58 | 12:33 | 02:04 |
| 11/03/2026 | 11:18 | 12:54 | 06:45 | 09:59 | 12:35 | 02:05 |
| 12/03/2026 | 11:16 | 12:52 | 06:45 | 10:00 | 12:36 | 02:06 |
| 13/03/2026 | 11:14 | 12:50 | 06:44 | 10:00 | 12:37 | 02:08 |
| 14/03/2026 | 11:12 | 12:49 | 06:44 | 10:01 | 12:38 | 02:09 |
| 15/03/2026 | 11:11 | 12:47 | 06:44 | 10:02 | 12:40 | 02:10 |
| 16/03/2026 | 11:09 | 12:45 | 06:44 | 10:03 | 12:41 | 02:12 |
| 17/03/2026 | 11:07 | 12:43 | 06:43 | 10:03 | 12:42 | 02:13 |
| 18/03/2026 | 11:05 | 12:41 | 06:43 | 10:04 | 12:43 | 02:14 |
| 19/03/2026 | 11:03 | 12:40 | 06:43 | 10:05 | 12:45 | 02:16 |
| 20/03/2026 | 11:01 | 12:38 | 06:42 | 10:05 | 12:46 | 02:17 |
| 21/03/2026 | 10:59 | 12:36 | 06:42 | 10:06 | 12:47 | 02:19 |
| 22/03/2026 | 10:57 | 12:34 | 06:42 | 10:07 | 12:48 | 02:20 |
| 23/03/2026 | 10:55 | 12:32 | 06:41 | 10:07 | 12:50 | 02:21 |
| 24/03/2026 | 10:53 | 12:30 | 06:41 | 10:08 | 12:51 | 02:23 |
| 25/03/2026 | 10:51 | 12:29 | 06:41 | 10:09 | 12:52 | 02:24 |
| 26/03/2026 | 10:49 | 12:27 | 06:41 | 10:09 | 12:53 | 02:26 |
| 27/03/2026 | 10:47 | 12:25 | 06:40 | 10:10 | 12:54 | 02:27 |
| 28/03/2026 | 10:45 | 12:23 | 06:40 | 10:10 | 12:56 | 02:28 |
| 29/03/2026 | 10:43 | 12:21 | 06:40 | 10:11 | 12:57 | 02:30 |
| 30/03/2026 | 10:41 | 12:20 | 06:39 | 10:12 | 12:58 | 02:31 |
| 31/03/2026 | 10:38 | 12:18 | 06:39 | 10:12 | 12:59 | 02:33 |
Mars 2026 Jelilyüzi
Avril 2026 Jelilyüzi
Mai 2026 Jelilyüzi
Juin 2026 Jelilyüzi
Juillet 2026 Jelilyüzi