Prayer Times – Kropyvnytskyï, avril 2026
Kropyvnytskyï, Ukraine • Europe/Kyiv
| Date | Fajr | lever du soleil | Dhuhr | Asser | Maghreb | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | 10:27 | 01:53 | 09:56 | 02:11 | 05:56 | 08:51 |
| 02/07/2026 | 10:30 | 01:54 | 09:56 | 02:11 | 05:56 | 08:49 |
| 03/07/2026 | 10:33 | 01:54 | 09:56 | 02:11 | 05:56 | 08:48 |
| 04/07/2026 | 10:37 | 01:55 | 09:56 | 02:11 | 05:55 | 08:46 |
| 05/07/2026 | 10:40 | 01:56 | 09:57 | 02:11 | 05:55 | 08:44 |
| 06/07/2026 | 10:43 | 01:57 | 09:57 | 02:11 | 05:54 | 08:42 |
| 07/07/2026 | 10:46 | 01:57 | 09:57 | 02:11 | 05:54 | 08:40 |
| 08/07/2026 | 10:49 | 01:58 | 09:57 | 02:11 | 05:53 | 08:38 |
| 09/07/2026 | 10:52 | 01:59 | 09:57 | 02:10 | 05:53 | 08:36 |
| 10/07/2026 | 10:55 | 02:00 | 09:57 | 02:10 | 05:52 | 08:34 |
| 11/07/2026 | 10:59 | 02:01 | 09:57 | 02:10 | 05:52 | 08:32 |
| 12/07/2026 | 11:02 | 02:02 | 09:58 | 02:10 | 05:51 | 08:30 |
| 13/07/2026 | 11:05 | 02:03 | 09:58 | 02:10 | 05:50 | 08:28 |
| 14/07/2026 | 11:08 | 02:04 | 09:58 | 02:10 | 05:49 | 08:25 |
| 15/07/2026 | 11:11 | 02:05 | 09:58 | 02:09 | 05:48 | 08:23 |
| 16/07/2026 | 11:14 | 02:06 | 09:58 | 02:09 | 05:48 | 08:21 |
| 17/07/2026 | 11:17 | 02:07 | 09:58 | 02:09 | 05:47 | 08:18 |
| 18/07/2026 | 11:20 | 02:08 | 09:58 | 02:09 | 05:46 | 08:16 |
| 19/07/2026 | 11:23 | 02:09 | 09:58 | 02:08 | 05:45 | 08:14 |
| 20/07/2026 | 11:26 | 02:10 | 09:58 | 02:08 | 05:44 | 08:11 |
| 21/07/2026 | 11:29 | 02:11 | 09:58 | 02:08 | 05:43 | 08:09 |
| 22/07/2026 | 11:32 | 02:13 | 09:58 | 02:07 | 05:41 | 08:06 |
| 23/07/2026 | 11:35 | 02:14 | 09:58 | 02:07 | 05:40 | 08:04 |
| 24/07/2026 | 11:38 | 02:15 | 09:58 | 02:07 | 05:39 | 08:01 |
| 25/07/2026 | 11:41 | 02:16 | 09:58 | 02:06 | 05:38 | 07:59 |
| 26/07/2026 | 11:44 | 02:18 | 09:58 | 02:06 | 05:37 | 07:56 |
| 27/07/2026 | 11:46 | 02:19 | 09:58 | 02:05 | 05:35 | 07:54 |
| 28/07/2026 | 11:49 | 02:20 | 09:58 | 02:05 | 05:34 | 07:51 |
| 29/07/2026 | 11:52 | 02:21 | 09:58 | 02:04 | 05:33 | 07:48 |
| 30/07/2026 | 11:55 | 02:23 | 09:58 | 02:04 | 05:31 | 07:46 |
| 31/07/2026 | 11:58 | 02:24 | 09:58 | 02:03 | 05:30 | 07:43 |
Mars 2026 Kropyvnytskyï
Avril 2026 Kropyvnytskyï
Mai 2026 Kropyvnytskyï
Juin 2026 Kropyvnytskyï
Juillet 2026 Kropyvnytskyï