Prayer Times – Leningradskaya, avril 2026
Leningradskaya, Russie • Europe/Moscow
| Date | Fajr | lever du soleil | Dhuhr | Asser | Maghreb | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | 01:50 | 04:34 | 12:27 | 04:38 | 08:18 | 10:46 |
| 02/07/2026 | 01:51 | 04:35 | 12:28 | 04:38 | 08:18 | 10:45 |
| 03/07/2026 | 01:53 | 04:35 | 12:28 | 04:38 | 08:18 | 10:44 |
| 04/07/2026 | 01:54 | 04:36 | 12:28 | 04:38 | 08:17 | 10:44 |
| 05/07/2026 | 01:56 | 04:37 | 12:28 | 04:38 | 08:17 | 10:42 |
| 06/07/2026 | 01:58 | 04:37 | 12:28 | 04:38 | 08:17 | 10:41 |
| 07/07/2026 | 01:59 | 04:38 | 12:28 | 04:38 | 08:16 | 10:40 |
| 08/07/2026 | 02:01 | 04:39 | 12:29 | 04:38 | 08:16 | 10:39 |
| 09/07/2026 | 02:03 | 04:40 | 12:29 | 04:38 | 08:15 | 10:37 |
| 10/07/2026 | 02:05 | 04:41 | 12:29 | 04:38 | 08:15 | 10:36 |
| 11/07/2026 | 02:06 | 04:41 | 12:29 | 04:38 | 08:14 | 10:35 |
| 12/07/2026 | 02:08 | 04:42 | 12:29 | 04:38 | 08:13 | 10:33 |
| 13/07/2026 | 02:10 | 04:43 | 12:29 | 04:37 | 08:13 | 10:32 |
| 14/07/2026 | 02:12 | 04:44 | 12:29 | 04:37 | 08:12 | 10:30 |
| 15/07/2026 | 02:14 | 04:45 | 12:29 | 04:37 | 08:11 | 10:28 |
| 16/07/2026 | 02:17 | 04:46 | 12:30 | 04:37 | 08:11 | 10:27 |
| 17/07/2026 | 02:19 | 04:47 | 12:30 | 04:37 | 08:10 | 10:25 |
| 18/07/2026 | 02:21 | 04:48 | 12:30 | 04:36 | 08:09 | 10:23 |
| 19/07/2026 | 02:23 | 04:49 | 12:30 | 04:36 | 08:08 | 10:21 |
| 20/07/2026 | 02:25 | 04:50 | 12:30 | 04:36 | 08:07 | 10:19 |
| 21/07/2026 | 02:27 | 04:51 | 12:30 | 04:36 | 08:06 | 10:17 |
| 22/07/2026 | 02:29 | 04:52 | 12:30 | 04:35 | 08:05 | 10:15 |
| 23/07/2026 | 02:32 | 04:53 | 12:30 | 04:35 | 08:04 | 10:13 |
| 24/07/2026 | 02:34 | 04:54 | 12:30 | 04:35 | 08:03 | 10:11 |
| 25/07/2026 | 02:36 | 04:56 | 12:30 | 04:34 | 08:02 | 10:09 |
| 26/07/2026 | 02:38 | 04:57 | 12:30 | 04:34 | 08:01 | 10:07 |
| 27/07/2026 | 02:41 | 04:58 | 12:30 | 04:33 | 08:00 | 10:05 |
| 28/07/2026 | 02:43 | 04:59 | 12:30 | 04:33 | 07:58 | 10:03 |
| 29/07/2026 | 02:45 | 05:00 | 12:30 | 04:33 | 07:57 | 10:01 |
| 30/07/2026 | 02:47 | 05:01 | 12:30 | 04:32 | 07:56 | 09:59 |
| 31/07/2026 | 02:49 | 05:02 | 12:30 | 04:32 | 07:55 | 09:57 |
Mars 2026 Leningradskaya
Avril 2026 Leningradskaya
Mai 2026 Leningradskaya
Juin 2026 Leningradskaya
Juillet 2026 Leningradskaya