Prayer Times – Parādīp Garh, avril 2026
Parādīp Garh, Inde • Asia/Kolkata
| Date | Fajr | lever du soleil | Dhuhr | Asser | Maghreb | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | 03:43 | 05:07 | 11:48 | 03:08 | 06:28 | 07:52 |
| 02/07/2026 | 03:43 | 05:07 | 11:49 | 03:08 | 06:28 | 07:52 |
| 03/07/2026 | 03:44 | 05:08 | 11:49 | 03:08 | 06:28 | 07:52 |
| 04/07/2026 | 03:44 | 05:08 | 11:49 | 03:08 | 06:28 | 07:52 |
| 05/07/2026 | 03:45 | 05:08 | 11:49 | 03:08 | 06:28 | 07:52 |
| 06/07/2026 | 03:45 | 05:09 | 11:49 | 03:08 | 06:28 | 07:51 |
| 07/07/2026 | 03:45 | 05:09 | 11:49 | 03:07 | 06:28 | 07:51 |
| 08/07/2026 | 03:46 | 05:09 | 11:50 | 03:07 | 06:28 | 07:51 |
| 09/07/2026 | 03:46 | 05:10 | 11:50 | 03:07 | 06:28 | 07:51 |
| 10/07/2026 | 03:47 | 05:10 | 11:50 | 03:07 | 06:28 | 07:51 |
| 11/07/2026 | 03:47 | 05:11 | 11:50 | 03:07 | 06:28 | 07:51 |
| 12/07/2026 | 03:48 | 05:11 | 11:50 | 03:06 | 06:27 | 07:50 |
| 13/07/2026 | 03:48 | 05:11 | 11:50 | 03:06 | 06:27 | 07:50 |
| 14/07/2026 | 03:49 | 05:12 | 11:50 | 03:06 | 06:27 | 07:50 |
| 15/07/2026 | 03:49 | 05:12 | 11:51 | 03:06 | 06:27 | 07:49 |
| 16/07/2026 | 03:50 | 05:12 | 11:51 | 03:05 | 06:27 | 07:49 |
| 17/07/2026 | 03:50 | 05:13 | 11:51 | 03:05 | 06:27 | 07:49 |
| 18/07/2026 | 03:51 | 05:13 | 11:51 | 03:04 | 06:26 | 07:48 |
| 19/07/2026 | 03:51 | 05:14 | 11:51 | 03:04 | 06:26 | 07:48 |
| 20/07/2026 | 03:52 | 05:14 | 11:51 | 03:04 | 06:26 | 07:48 |
| 21/07/2026 | 03:53 | 05:14 | 11:51 | 03:03 | 06:26 | 07:47 |
| 22/07/2026 | 03:53 | 05:15 | 11:51 | 03:03 | 06:25 | 07:47 |
| 23/07/2026 | 03:54 | 05:15 | 11:51 | 03:03 | 06:25 | 07:46 |
| 24/07/2026 | 03:54 | 05:15 | 11:51 | 03:03 | 06:25 | 07:46 |
| 25/07/2026 | 03:55 | 05:16 | 11:51 | 03:04 | 06:24 | 07:45 |
| 26/07/2026 | 03:55 | 05:16 | 11:51 | 03:04 | 06:24 | 07:45 |
| 27/07/2026 | 03:56 | 05:17 | 11:51 | 03:04 | 06:23 | 07:44 |
| 28/07/2026 | 03:56 | 05:17 | 11:51 | 03:04 | 06:23 | 07:44 |
| 29/07/2026 | 03:57 | 05:17 | 11:51 | 03:05 | 06:23 | 07:43 |
| 30/07/2026 | 03:57 | 05:18 | 11:51 | 03:05 | 06:22 | 07:42 |
| 31/07/2026 | 03:58 | 05:18 | 11:51 | 03:05 | 06:22 | 07:42 |
Mars 2026 Parādīp Garh
Avril 2026 Parādīp Garh
Mai 2026 Parādīp Garh
Juin 2026 Parādīp Garh
Juillet 2026 Parādīp Garh