Prayer Times – Shakhtinsk, avril 2026
Shakhtinsk, Kazakhstan • Asia/Almaty
| Date | Fajr | lever du soleil | Dhuhr | Asser | Maghreb | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2026 | 01:37 | 05:07 | 01:08 | 05:24 | 09:08 | 12:09 |
| 02/06/2026 | 01:29 | 05:06 | 01:09 | 05:24 | 09:09 | 12:13 |
| 03/06/2026 | 01:22 | 05:06 | 01:09 | 05:25 | 09:10 | 12:16 |
| 04/06/2026 | 01:08 | 05:05 | 01:09 | 05:25 | 09:11 | 12:20 |
| 05/06/2026 | 01:08 | 05:04 | 01:09 | 05:26 | 09:12 | 12:23 |
| 06/06/2026 | 01:09 | 05:04 | 01:09 | 05:26 | 09:13 | 12:27 |
| 07/06/2026 | 01:09 | 05:04 | 01:09 | 05:26 | 09:14 | 12:31 |
| 08/06/2026 | 01:09 | 05:03 | 01:10 | 05:27 | 09:15 | 12:35 |
| 09/06/2026 | 01:09 | 05:03 | 01:10 | 05:27 | 09:15 | 12:38 |
| 10/06/2026 | 01:09 | 05:02 | 01:10 | 05:27 | 09:16 | 12:43 |
| 11/06/2026 | 01:09 | 05:02 | 01:10 | 05:28 | 09:17 | 12:47 |
| 12/06/2026 | 01:10 | 05:02 | 01:10 | 05:28 | 09:17 | 12:52 |
| 13/06/2026 | 01:10 | 05:02 | 01:11 | 05:28 | 09:18 | 12:57 |
| 14/06/2026 | 01:10 | 05:01 | 01:11 | 05:29 | 09:19 | 01:04 |
| 15/06/2026 | 01:10 | 05:01 | 01:11 | 05:29 | 09:19 | 01:10 |
| 16/06/2026 | 01:10 | 05:01 | 01:11 | 05:29 | 09:19 | 01:10 |
| 17/06/2026 | 01:11 | 05:01 | 01:12 | 05:30 | 09:20 | 01:11 |
| 18/06/2026 | 01:11 | 05:01 | 01:12 | 05:30 | 09:20 | 01:11 |
| 19/06/2026 | 01:11 | 05:01 | 01:12 | 05:30 | 09:21 | 01:11 |
| 20/06/2026 | 01:11 | 05:02 | 01:12 | 05:30 | 09:21 | 01:11 |
| 21/06/2026 | 01:11 | 05:02 | 01:12 | 05:31 | 09:21 | 01:11 |
| 22/06/2026 | 01:12 | 05:02 | 01:13 | 05:31 | 09:21 | 01:12 |
| 23/06/2026 | 01:12 | 05:02 | 01:13 | 05:31 | 09:21 | 01:12 |
| 24/06/2026 | 01:12 | 05:03 | 01:13 | 05:31 | 09:21 | 01:12 |
| 25/06/2026 | 01:12 | 05:03 | 01:13 | 05:31 | 09:22 | 01:12 |
| 26/06/2026 | 01:12 | 05:03 | 01:13 | 05:31 | 09:22 | 01:12 |
| 27/06/2026 | 01:13 | 05:04 | 01:14 | 05:31 | 09:21 | 01:13 |
| 28/06/2026 | 01:13 | 05:04 | 01:14 | 05:32 | 09:21 | 12:56 |
| 29/06/2026 | 01:13 | 05:05 | 01:14 | 05:32 | 09:21 | 12:55 |
| 30/06/2026 | 01:13 | 05:05 | 01:14 | 05:32 | 09:21 | 12:51 |
Mars 2026 Shakhtinsk
Avril 2026 Shakhtinsk
Mai 2026 Shakhtinsk
Juin 2026 Shakhtinsk
Juillet 2026 Shakhtinsk