Prayer Times – Ventspils, avril 2026
Ventspils, Lettonie • Europe/Riga
| Date | Fajr | lever du soleil | Dhuhr | Asser | Maghreb | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | 01:37 | 04:41 | 01:39 | 06:12 | 10:34 | 01:37 |
| 02/07/2026 | 01:38 | 04:42 | 01:39 | 06:12 | 10:33 | 01:38 |
| 03/07/2026 | 01:38 | 04:43 | 01:39 | 06:12 | 10:33 | 01:38 |
| 04/07/2026 | 01:38 | 04:44 | 01:39 | 06:12 | 10:32 | 01:38 |
| 05/07/2026 | 01:38 | 04:45 | 01:39 | 06:12 | 10:31 | 01:38 |
| 06/07/2026 | 01:38 | 04:46 | 01:40 | 06:11 | 10:30 | 01:38 |
| 07/07/2026 | 01:38 | 04:47 | 01:40 | 06:11 | 10:29 | 01:38 |
| 08/07/2026 | 01:38 | 04:49 | 01:40 | 06:11 | 10:28 | 01:38 |
| 09/07/2026 | 01:39 | 04:50 | 01:40 | 06:11 | 10:27 | 01:39 |
| 10/07/2026 | 01:39 | 04:51 | 01:40 | 06:10 | 10:26 | 01:39 |
| 11/07/2026 | 01:39 | 04:53 | 01:40 | 06:10 | 10:25 | 01:39 |
| 12/07/2026 | 01:39 | 04:54 | 01:40 | 06:10 | 10:24 | 01:39 |
| 13/07/2026 | 01:39 | 04:56 | 01:41 | 06:09 | 10:22 | 01:39 |
| 14/07/2026 | 01:39 | 04:57 | 01:41 | 06:09 | 10:21 | 01:39 |
| 15/07/2026 | 01:39 | 04:59 | 01:41 | 06:09 | 10:20 | 01:39 |
| 16/07/2026 | 01:39 | 05:00 | 01:41 | 06:08 | 10:18 | 01:39 |
| 17/07/2026 | 01:39 | 05:02 | 01:41 | 06:08 | 10:17 | 01:39 |
| 18/07/2026 | 01:39 | 05:04 | 01:41 | 06:07 | 10:15 | 01:39 |
| 19/07/2026 | 01:39 | 05:05 | 01:41 | 06:07 | 10:14 | 01:39 |
| 20/07/2026 | 01:40 | 05:07 | 01:41 | 06:06 | 10:12 | 01:40 |
| 21/07/2026 | 01:40 | 05:09 | 01:41 | 06:06 | 10:10 | 01:40 |
| 22/07/2026 | 01:40 | 05:11 | 01:41 | 06:05 | 10:08 | 01:40 |
| 23/07/2026 | 01:40 | 05:13 | 01:41 | 06:04 | 10:07 | 01:40 |
| 24/07/2026 | 01:40 | 05:14 | 01:41 | 06:04 | 10:05 | 01:40 |
| 25/07/2026 | 01:40 | 05:16 | 01:41 | 06:03 | 10:03 | 01:40 |
| 26/07/2026 | 01:40 | 05:18 | 01:41 | 06:02 | 10:01 | 01:40 |
| 27/07/2026 | 01:40 | 05:20 | 01:41 | 06:01 | 09:59 | 01:40 |
| 28/07/2026 | 01:40 | 05:22 | 01:41 | 06:00 | 09:57 | 01:40 |
| 29/07/2026 | 01:40 | 05:24 | 01:41 | 06:00 | 09:55 | 01:40 |
| 30/07/2026 | 01:40 | 05:26 | 01:41 | 05:59 | 09:53 | 01:40 |
| 31/07/2026 | 01:39 | 05:28 | 01:41 | 05:58 | 09:51 | 01:39 |
Mars 2026 Ventspils
Avril 2026 Ventspils
Mai 2026 Ventspils
Juin 2026 Ventspils
Juillet 2026 Ventspils